Bản chốt số 29/09/2026 · đọc cách đây 10 ngày
Lãi suất Techcombank
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Lãi suất niêm yết
Cao nhất theo trang công bố · 12 tháng
6,25%/năm
62.500.000 đ tiền lãi cuối kỳ
bằng 0 đ so với trung vị thị trường (6,25%/năm)
Khoản 1 tỷ đồng · 12 tháng · lĩnh lãi cuối kỳ · đã đối chiếu techcombank.com
Mức niêm yết cao nhất của Techcombank hôm nay là 6,25%/năm, kỳ hạn 12 tháng. Trung vị thị trường cùng kỳ hạn là 6,25%/năm. Gửi 1 tỷ đồng 12 tháng ở mức này nhận khoảng 62.500.000 đ tiền lãi.
Đối chiếu tại nguồn: techcombank.com .
- Kỳ hạn 3 tháng
- 4,35%/năm thấp hơn trung vị thị trường 0,34 điểm
- Kỳ hạn 6 tháng
- 6,05%/năm thấp hơn trung vị thị trường 0,05 điểm
- Kỳ hạn 12 tháng
- 6,25%/năm bằng trung vị thị trường
Đường cong kỳ hạn
Mức cao nhất Techcombank công bố ở từng kỳ hạn · trục dọc 4,05–6,25 %/năm · trục ngang xếp theo thứ tự kỳ hạn
Gửi tiền tại Techcombank nhận bao nhiêu?
Lãi đơn, lĩnh lãi cuối kỳ, tính trên mức cao nhất của từng kỳ hạn trong biểu.
Kỳ hạn 6 tháng · 6,05%
- 100.000.000 đ
- +3.025.000 đ
- 500.000.000 đ
- +15.125.000 đ
- 1.000.000.000 đ
- +30.250.000 đ
Kỳ hạn 12 tháng · 6,25%
- 100.000.000 đ
- +6.250.000 đ
- 500.000.000 đ
- +31.250.000 đ
- 1.000.000.000 đ
- +62.500.000 đ
Số tiền khác: mở công cụ tính lãi →
01 Mức thị trường thực tế tại Techcombank
Chỉ hiển thị bản ghi đã qua cổng kiểm tự động — khớp được ngân hàng, có con số rõ, còn trong cửa sổ 14 ngày. Đây là mức người gửi và nhân viên ngân hàng chia sẻ công khai — Techcombank không công bố mức này trên trang chính thức — nên nằm ở lớp bằng chứng riêng, không trộn vào bảng niêm yết ở trên.
Thêm 1 dòng đã qua cổng kiểm nhưng chưa đối chiếu được với biểu niêm yết vì thiếu kỳ hạn hoặc điều kiện cần thiết.
| Kỳ hạn | Mức thị trường | Chưa đối chiếu được vì | Ngày | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| không nêu | 9,40 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 29/09 | 09:01 |
02 Lãi suất tiết kiệm Techcombank
Một kỳ hạn có thể có nhiều mức khác nhau tuỳ kênh gửi, kiểu trả lãi, bậc tiền và nhóm khách hàng. Bảng giữ nguyên cả 36 dòng thay vì gộp về một con số đại diện — cột Điều kiện cho biết mỗi mức áp dụng cho ai.
Biểu chi tiết 36 dòng · đủ kênh gửi, kiểu trả lãi, điều kiện
| Kỳ hạn | Lãi suất | Kênh | Trả lãi | Điều kiện | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,05 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 2 tháng | 4,05 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 3 tháng | 4,35 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 4 tháng | 4,35 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 5 tháng | 4,35 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 6 tháng | 6,05 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 7 tháng | 6,05 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 8 tháng | 6,05 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 9 tháng | 6,05 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 10 tháng | 6,05 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 11 tháng | 6,05 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 12 tháng | 6,25 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 13 tháng | 5,35 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 14 tháng | 5,35 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 15 tháng | 5,35 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 16 tháng | 5,35 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 17 tháng | 5,35 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 18 tháng | 5,35 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 19 tháng | 5,35 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 20 tháng | 5,35 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 21 tháng | 5,35 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 22 tháng | 5,35 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 23 tháng | 5,35 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 24 tháng | 5,35 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 25 tháng | 5,35 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 26 tháng | 5,35 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 27 tháng | 5,35 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 28 tháng | 5,35 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 29 tháng | 5,35 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 30 tháng | 5,35 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 31 tháng | 5,35 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 32 tháng | 5,35 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 33 tháng | 5,35 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 34 tháng | 5,35 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 35 tháng | 5,35 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
| 36 tháng | 5,35 | — | cuối kỳ | lưới 4 hạng × 3 bậc số dư — ghim nhóm hạng… | biên nhận
|
- Techcombank trả 6,25%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.
- Techcombank công bố 36 kỳ hạn, từ 1 đến 36 tháng.
03 Lãi suất vay Techcombank
Chưa đọc được biểu lãi vay của Techcombank. Ngân hàng không bắt buộc công bố lãi vay, và phần lớn chỉ ghi "lãi suất hấp dẫn" rồi mời gọi điện. Xem bảng lãi vay các ngân hàng →
Lãi suất ngân hàng khác
Mức niêm yết cao nhất kỳ hạn 12 tháng, xếp từ cao xuống thấp.
Điều kiện khách hàng ưu tiên Techcombank
Techcombank Priority
—Chưa tìm thấy ngưỡng công khai
5 đặc quyền
- đội tư vấn tài chính–đầu tư riêng, khu giao dịch riêng
- cộng lãi suất tiết kiệm, tỷ giá ưu đãi
- tích điểm đến 25% chi tiêu
- số tài khoản đẹp, hạn mức chuyển khoản điện tử 20 tỷ/ngày
- Private Lounge kèm khách
Tham khảo · Nguồn · kiểm 18/09/2026
Số liệu thu thập tự động từ trang công bố của Techcombank và kiểm bằng bộ quy tắc trước khi đăng. Chúng tôi không liên kết với Techcombank và không nhận hoa hồng từ ngân hàng. Xem cách chúng tôi thu thập số liệu.