Cập nhật 09/08/2026
Lãi suất VPBank
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Kỳ hạn 12 tháng · chính thức
6,00%/năm
thấp hơn trung vị thị trường 0,25 điểmĐối chiếu tại nguồn: vpbank.com.vn . Chúng tôi không liên kết với VPBank và không nhận hoa hồng từ ngân hàng.
- Kỳ hạn 3 tháng
- 4,65%/năm thấp hơn trung vị thị trường 0,09 điểm
- Kỳ hạn 6 tháng
- 6,00%/năm thấp hơn trung vị thị trường 0,1 điểm
- Kỳ hạn 12 tháng
- 6,00%/năm thấp hơn trung vị thị trường 0,25 điểm
- Kỳ hạn 24 tháng
- 5,80%/năm thấp hơn trung vị thị trường 0,5 điểm
Đường cong kỳ hạn
Mức cao nhất VPBank công bố ở từng kỳ hạn · trục dọc 4–6 %/năm · trục ngang xếp theo thứ tự kỳ hạn
01 Lãi suất tiền gửi VND
Một kỳ hạn có thể có nhiều mức khác nhau tuỳ kênh gửi, kiểu trả lãi, bậc tiền và nhóm khách hàng. Bảng giữ nguyên cả 24 dòng thay vì gộp về một con số đại diện — cột Điều kiện cho biết mỗi mức áp dụng cho ai.
Biểu chi tiết 24 dòng · đủ kênh gửi, kiểu trả lãi, điều kiện
| Kỳ hạn | Lãi suất | Kênh | Trả lãi | Điều kiện | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,45 | — | cuối kỳ | đọc từ PDF bằng vision, hai lượt đọc khớp… | biên nhận
|
| 2 tháng | 4,45 | — | cuối kỳ | đọc từ PDF bằng vision, hai lượt đọc khớp… | biên nhận
|
| 3 tháng | 4,65 | — | cuối kỳ | đọc từ PDF bằng vision, hai lượt đọc khớp… | biên nhận
|
| 4 tháng | 4,65 | — | cuối kỳ | đọc từ PDF bằng vision, hai lượt đọc khớp… | biên nhận
|
| 5 tháng | 4,65 | — | cuối kỳ | đọc từ PDF bằng vision, hai lượt đọc khớp… | biên nhận
|
| 6 tháng | 6,00 | — | cuối kỳ | đọc từ PDF bằng vision, hai lượt đọc khớp… | biên nhận
|
| 5,93 | — | định kỳ | đọc từ PDF bằng vision, hai lượt đọc khớp… | biên nhận
|
|
| 7 tháng | 6,00 | — | cuối kỳ | đọc từ PDF bằng vision, hai lượt đọc khớp… | biên nhận
|
| 8 tháng | 6,00 | — | cuối kỳ | đọc từ PDF bằng vision, hai lượt đọc khớp… | biên nhận
|
| 5,90 | — | định kỳ | đọc từ PDF bằng vision, hai lượt đọc khớp… | biên nhận
|
|
| 9 tháng | 6,00 | — | cuối kỳ | đọc từ PDF bằng vision, hai lượt đọc khớp… | biên nhận
|
| 10 tháng | 6,00 | — | cuối kỳ | đọc từ PDF bằng vision, hai lượt đọc khớp… | biên nhận
|
| 5,87 | — | định kỳ | đọc từ PDF bằng vision, hai lượt đọc khớp… | biên nhận
|
|
| 11 tháng | 6,00 | — | cuối kỳ | đọc từ PDF bằng vision, hai lượt đọc khớp… | biên nhận
|
| 12 tháng | 6,00 | — | cuối kỳ | đọc từ PDF bằng vision, hai lượt đọc khớp… | biên nhận
|
| 13 tháng | 6,00 | — | cuối kỳ | đọc từ PDF bằng vision, hai lượt đọc khớp… | biên nhận
|
| 15 tháng | 5,80 | — | cuối kỳ | đọc từ PDF bằng vision, hai lượt đọc khớp… | biên nhận
|
| 18 tháng | 5,80 | — | cuối kỳ | đọc từ PDF bằng vision, hai lượt đọc khớp… | biên nhận
|
| 5,64 | — | định kỳ | đọc từ PDF bằng vision, hai lượt đọc khớp… | biên nhận
|
|
| 5,61 | — | định kỳ | đọc từ PDF bằng vision, hai lượt đọc khớp… | biên nhận
|
|
| 24 tháng | 5,80 | — | cuối kỳ | đọc từ PDF bằng vision, hai lượt đọc khớp… | biên nhận
|
| 5,60 | — | định kỳ | đọc từ PDF bằng vision, hai lượt đọc khớp… | biên nhận
|
|
| 5,57 | — | định kỳ | đọc từ PDF bằng vision, hai lượt đọc khớp… | biên nhận
|
|
| 36 tháng | 4,00 | — | cuối kỳ | đọc từ PDF bằng vision, hai lượt đọc khớp… | biên nhận
|
- VPBank trả 6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.
- VPBank công bố 17 kỳ hạn, từ 1 đến 36 tháng.
02 Lãi suất cho vay
Chỉ hiển thị mức áp dụng cho khách hàng cá nhân. Ngân hàng công bố nhiều mức theo phân khúc và thời điểm giải ngân, nên phần dưới ghi khoảng chứ không ghi một con số.
| Loại lãi suất | Mức | Ghi chú | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Lãi cho vay bình quân | 9,32–10,07 | 2 mức công bố · Lãi suất cho vay bình quân công bố kỳ tháng… | biên nhận
|
Lãi suất cơ sở là mức dùng để tính lãi thả nổi sau khi hết ưu đãi, cộng thêm biên độ thường 3–4%/năm. Đây mới là con số quyết định chi phí vay dài hạn, không phải mức ưu đãi năm đầu mà ngân hàng quảng cáo.
03 Mức được chào thực tế tại VPBank
Chỉ hiển thị bản ghi đã qua cổng kiểm tự động — khớp được ngân hàng, có con số rõ, còn trong cửa sổ 14 ngày. Đây là mức người gửi và nhân viên ngân hàng chia sẻ công khai — chưa được VPBank xác nhận chính thức — nên nằm ở lớp bằng chứng riêng, không trộn vào bảng niêm yết ở trên.
83 dòng đối chiếu được với mức niêm yết cùng kỳ hạn. Cột Chênh là phần mức được chào cao hơn mức ngân hàng công bố.
| Kỳ hạn | Được chào | Bậc tiền | Khu vực | Nguồn | Đọc lúc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,75 | 1000–5000 triệu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 1 tháng | 4,75 | 100–300 triệu | Nhiều nguồn khớp 2 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 1 tháng | 4,75 | 300–1000 triệu | Nhiều nguồn khớp 2 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 1 tháng | 4,75 | dưới 100 triệu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 1 tháng | 4,75 | không nêu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:03 | |
| 1 tháng | 4,75 | từ 1 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 1 tháng | 4,75 | từ 10 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 1 tháng | 4,75 | từ 3 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 1 tháng | 4,75 | từ 5 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 1 tháng | 4,75 | từ 50 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 2 tháng | 4,75 | 100–300 triệu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 2 tháng | 4,75 | 300–1000 triệu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 2 tháng | 4,75 | từ 1 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 2 tháng | 4,75 | từ 10 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 2 tháng | 4,75 | từ 3 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 2 tháng | 4,75 | từ 50 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 3 tháng | 4,75 | 100–300 triệu | Nhiều nguồn khớp 2 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 3 tháng | 4,75 | 300–1000 triệu | Nhiều nguồn khớp 2 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 3 tháng | 4,75 | dưới 100 triệu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 3 tháng | 4,75 | không nêu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:03 | |
| 3 tháng | 4,75 | từ 1 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 3 tháng | 4,75 | từ 10 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 3 tháng | 4,75 | từ 3 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 3 tháng | 4,75 | từ 50 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 5 tháng | 4,75 | 100–300 triệu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 5 tháng | 4,75 | 300–1000 triệu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 5 tháng | 4,75 | từ 1 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 5 tháng | 4,75 | từ 10 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 5 tháng | 4,75 | từ 3 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 5 tháng | 4,75 | từ 50 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 6 tháng | 6,60 | 1000–5000 triệu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 6 tháng | 5,65–8,80 | 100–300 triệu | Khảo sát nhiều nguồn 2 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 6 tháng | 5,65–8,90 | 300–1000 triệu | Khảo sát nhiều nguồn 2 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 6 tháng | 5,65 | dưới 100 triệu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 6 tháng | 5,05–9,20 | không nêu | Khảo sát nhiều nguồn 3 nguồn | 10/08 · 09:03 | |
| 6 tháng | 8,50 | không nêu | Hà Nội | Khảo sát thị trường 1 nguồn | 03/08 · 10:59 |
| 6 tháng | 9,20 | từ 1 triệu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:59 | |
| 6 tháng | 9,00 | từ 1 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 6 tháng | 9,00 | từ 1 tỷ | Hà Nội | Khảo sát thị trường 1 nguồn | 09/08 · 20:49 |
| 6 tháng | 9,20 | từ 10 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 6 tháng | 8,80–9,30 | từ 100 triệu | Hà Nội | Khảo sát thị trường 1 nguồn | 06/08 · 12:56 |
| 6 tháng | 9,10 | từ 3 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 6 tháng | 6,60 | từ 5 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 6 tháng | 9,30 | từ 50 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 9 tháng | 8,80 | 100–300 triệu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 9 tháng | 8,90 | 300–1000 triệu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 9 tháng | 9,00 | từ 1 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 9 tháng | 9,20 | từ 10 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 9 tháng | 9,10 | từ 3 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 9 tháng | 9,30 | từ 50 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 10 tháng | 8,80 | 100–300 triệu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 10 tháng | 8,90 | 300–1000 triệu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 10 tháng | 9,00 | từ 1 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 10 tháng | 9,20 | từ 10 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 10 tháng | 9,10 | từ 3 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 10 tháng | 9,30 | từ 50 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 12 tháng | 8,60 | 1000–5000 triệu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 12 tháng | 6,60–8,80 | 100–300 triệu | Khảo sát nhiều nguồn 2 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 12 tháng | 6,60–8,90 | 300–1000 triệu | Khảo sát nhiều nguồn 2 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 12 tháng | 6,60 | dưới 100 triệu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 12 tháng | 9,20 | không nêu | Hà Nội | Khảo sát thị trường 1 nguồn | 03/08 · 10:59 |
| 12 tháng | 5,75–7,75 | không nêu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:03 | |
| 12 tháng | 9,20 | từ 1 triệu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:59 | |
| 12 tháng | 9,00 | từ 1 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 12 tháng | 9,20 | từ 10 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 12 tháng | 9,10 | từ 3 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 12 tháng | 8,60 | từ 5 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 12 tháng | 9,30 | từ 50 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:53 | |
| 13 tháng | 8,60 | 1000–5000 triệu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 13 tháng | 8,93 | 100–300 triệu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 13 tháng | 8,93 | 300–1000 triệu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 13 tháng | 8,93 | dưới 100 triệu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 13 tháng | 8,60 | từ 5 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 24 tháng | 4,75 | 1000–5000 triệu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 24 tháng | 4,75 | 100–300 triệu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 24 tháng | 4,75 | 300–1000 triệu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 24 tháng | 4,75 | dưới 100 triệu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 24 tháng | 4,75 | từ 5 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 36 tháng | 4,75 | 1000–5000 triệu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 36 tháng | 4,75 | 100–300 triệu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 36 tháng | 4,75 | 300–1000 triệu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 36 tháng | 4,75 | dưới 100 triệu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 36 tháng | 4,75 | từ 5 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:00 |
Thêm 9 dòng đã qua cổng kiểm nhưng chưa đặt cạnh niêm yết được — mức được chào vẫn là số thật, chỉ thiếu vế so sánh.
| Kỳ hạn | Được chào | Bậc tiền | Khu vực | Chưa đối chiếu được vì | Nguồn | Đọc lúc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| không nêu | 8,80 | 100–300 triệu | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Nhiều nguồn khớp 2 nguồn | 08/08 · 08:13 | |
| không nêu | 8,90 | 300–1000 triệu | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Nhiều nguồn khớp 2 nguồn | 08/08 · 08:13 | |
| không nêu | 9,00 | 1000–3000 triệu | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Nhiều nguồn khớp 2 nguồn | 08/08 · 08:13 | |
| không nêu | 9,10 | 3000–10000 triệu | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Nhiều nguồn khớp 2 nguồn | 08/08 · 08:13 | |
| không nêu | 9,20 | 10000–10000 triệu | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Nhiều nguồn khớp 2 nguồn | 08/08 · 08:13 | |
| không nêu | 9,30mức tối đa được rao | 100–10000 triệu | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Nhiều nguồn khớp 2 nguồn | 08/08 · 08:13 | |
| không nêu | 8,60–9,30mức tối đa được rao | không nêu | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Khảo sát nhiều nguồn 19 nguồn | 10/08 · 21:16 | |
| không nêu | 3,50–9,20mức tối đa được rao | không nêu | Hà Nội | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Khảo sát nhiều nguồn 3 nguồn | 09/08 · 19:44 |
| không nêu | 9,10 | từ 5 tỷ | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Khảo sát thị trường 1 nguồn | 06/08 · 22:20 |
Số liệu thu thập tự động từ trang công bố của VPBank và kiểm bằng bộ quy tắc trước khi đăng. Xem cách chúng tôi lấy số.