Cập nhật 11/08/2026
Lãi suất VietinBank
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Kỳ hạn 12 tháng · chính thức
4,50%/năm
thấp hơn trung vị thị trường 1,75 điểmĐối chiếu tại nguồn: vietinbank.vn . Chúng tôi không liên kết với VietinBank và không nhận hoa hồng từ ngân hàng.
- Kỳ hạn 3 tháng
- 2,40%/năm thấp hơn trung vị thị trường 2,34 điểm
- Kỳ hạn 6 tháng
- 3,40%/năm thấp hơn trung vị thị trường 2,7 điểm
- Kỳ hạn 12 tháng
- 4,50%/năm thấp hơn trung vị thị trường 1,75 điểm
- Kỳ hạn 24 tháng
- 4,50%/năm thấp hơn trung vị thị trường 1,8 điểm
Đường cong kỳ hạn
Mức cao nhất VietinBank công bố ở từng kỳ hạn · trục dọc 2,1–4,5 %/năm · trục ngang xếp theo thứ tự kỳ hạn
01 Lãi suất tiền gửi VND
Một kỳ hạn có thể có nhiều mức khác nhau tuỳ kênh gửi, kiểu trả lãi, bậc tiền và nhóm khách hàng. Bảng giữ nguyên cả 18 dòng thay vì gộp về một con số đại diện — cột Điều kiện cho biết mỗi mức áp dụng cho ai.
Biểu chi tiết 18 dòng · đủ kênh gửi, kiểu trả lãi, điều kiện
| Kỳ hạn | Lãi suất | Kênh | Trả lãi | Điều kiện | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 0,20 | — | cuối kỳ | Không kỳ hạn | hai nguồn khớp
|
| 1 tháng | 2,10 | — | cuối kỳ | Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng | biên nhận
|
| 2 tháng | 2,10 | — | cuối kỳ | Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng | biên nhận
|
| 3 tháng | 2,40 | — | cuối kỳ | Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng | biên nhận
|
| 4 tháng | 2,40 | — | cuối kỳ | Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng | biên nhận
|
| 5 tháng | 2,40 | — | cuối kỳ | Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng | biên nhận
|
| 6 tháng | 3,40 | — | cuối kỳ | Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng | biên nhận
|
| 7 tháng | 3,40 | — | cuối kỳ | Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng | biên nhận
|
| 8 tháng | 3,40 | — | cuối kỳ | Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng | biên nhận
|
| 9 tháng | 3,40 | — | cuối kỳ | Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng | biên nhận
|
| 10 tháng | 3,40 | — | cuối kỳ | Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng | biên nhận
|
| 11 tháng | 3,40 | — | cuối kỳ | Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng | biên nhận
|
| 12 tháng | 4,50 | — | cuối kỳ | 12 tháng | hai nguồn khớp
|
| 4,50 | — | cuối kỳ | Trên 12 tháng đến 13 tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 13 tháng | 4,50 | — | cuối kỳ | Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng | hai nguồn khớp
|
| 18 tháng | 4,50 | — | cuối kỳ | Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng | biên nhận
|
| 24 tháng | 4,50 | — | cuối kỳ | Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng | biên nhận
|
| 36 tháng | 4,50 | — | cuối kỳ | 36 tháng | hai nguồn khớp
|
- VietinBank trả 4,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.
- VietinBank công bố 16 kỳ hạn, từ 1 đến 36 tháng.
02 Mức được chào thực tế tại VietinBank
Chỉ hiển thị bản ghi đã qua cổng kiểm tự động — khớp được ngân hàng, có con số rõ, còn trong cửa sổ 14 ngày. Đây là mức người gửi và nhân viên ngân hàng chia sẻ công khai — chưa được VietinBank xác nhận chính thức — nên nằm ở lớp bằng chứng riêng, không trộn vào bảng niêm yết ở trên.
3 dòng đối chiếu được với mức niêm yết cùng kỳ hạn. Cột Chênh là phần mức được chào cao hơn mức ngân hàng công bố.
| Kỳ hạn | Được chào | Bậc tiền | Khu vực | Nguồn | Đọc lúc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,75 | không nêu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 08:52 | |
| 12 tháng | 4,75 | không nêu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 12:01 | |
| 13 tháng | 8,00 | không nêu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 12:01 |
Số liệu thu thập tự động từ trang công bố của VietinBank và kiểm bằng bộ quy tắc trước khi đăng. Xem cách chúng tôi lấy số.