Cập nhật 06/08/2026 · nguồn báo
Lãi suất VIB
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
Kỳ hạn 3 tháng · nguồn báo
4,45%/năm
thấp hơn trung vị thị trường 0,29 điểmLưu ý:Nguồn báo. Số trên trang lấy từ bảng lãi suất huy động các báo tổng hợp (vietnamnet.vn) — không phải mức VIB tự công bố. Mức chính thức xem tại vib.com.vn. Chúng tôi không liên kết với VIB và không nhận hoa hồng từ ngân hàng.
- Kỳ hạn 3 tháng
- 4,45%/năm thấp hơn trung vị thị trường 0,29 điểm
- Kỳ hạn 6 tháng
- 5,70%/năm thấp hơn trung vị thị trường 0,4 điểm
Đường cong kỳ hạn
Mức cao nhất VIB theo bảng báo đăng ở từng kỳ hạn · trục dọc 4,45–5,9 %/năm · trục ngang xếp theo thứ tự kỳ hạn
01 Lãi suất tiền gửi VND nguồn báo
4 mức dưới đây do báo tổng hợp đăng, không phải VIB công bố. Mỗi dòng mở được biên nhận: đọc từ bài báo nào, lúc mấy giờ. Bảng báo thường chỉ đăng một mức mỗi kỳ hạn nên không tách kênh gửi và bậc tiền như biểu gốc của ngân hàng.
Biểu chi tiết 4 dòng · đủ kênh gửi, kiểu trả lãi, điều kiện
| Kỳ hạn | Lãi suất | Kênh | Trả lãi | Điều kiện | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 tháng | 4,45 | online | cuối kỳ | Bảng lãi suất huy động trực tuyến do báo… | biên nhận
|
| 6 tháng | 5,70 | online | cuối kỳ | Bảng lãi suất huy động trực tuyến do báo… | biên nhận
|
| 9 tháng | 5,80 | online | cuối kỳ | Bảng lãi suất huy động trực tuyến do báo… | biên nhận
|
| 18 tháng | 5,90 | online | cuối kỳ | Bảng lãi suất huy động trực tuyến do báo… | biên nhận
|
- Chưa đọc trực tiếp được trang công bố của VIB. Các mức dưới đây lấy từ bảng lãi suất huy động do báo đăng hằng ngày (vietnamnet.vn) — không phải mức ngân hàng tự công bố.
- Bảng báo ghi 4 kỳ hạn của VIB, từ 3 đến 18 tháng.
02 Mức được chào thực tế tại VIB
Chỉ hiển thị bản ghi đã qua cổng kiểm tự động — khớp được ngân hàng, có con số rõ, còn trong cửa sổ 14 ngày. Đây là mức người gửi và nhân viên ngân hàng chia sẻ công khai — chưa được VIB xác nhận chính thức — nên nằm ở lớp bằng chứng riêng, không trộn vào bảng niêm yết ở trên.
5 dòng đối chiếu được với mức niêm yết cùng kỳ hạn. Cột Chênh là phần mức được chào cao hơn mức ngân hàng công bố.
| Kỳ hạn | Được chào | Bậc tiền | Khu vực | Nguồn | Đọc lúc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 tháng | 3,00 | không nêu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 08:57 | |
| 6 tháng | 8,60 | 1000–5000 triệu | Khảo sát thị trường 1 nguồn | 03/08 · 13:50 | |
| 6 tháng | 7,70–8,70 | 10–1000 triệu | Hà Nội | Khảo sát thị trường 1 nguồn | 09/08 · 11:57 |
| 6 tháng | 3,00 | không nêu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 08:57 | |
| 9 tháng | 7,90–8,80 | 10–1000 triệu | Hà Nội | Khảo sát thị trường 1 nguồn | 09/08 · 11:57 |
Thêm 14 dòng đã qua cổng kiểm nhưng chưa đặt cạnh niêm yết được — mức được chào vẫn là số thật, chỉ thiếu vế so sánh.
| Kỳ hạn | Được chào | Bậc tiền | Khu vực | Chưa đối chiếu được vì | Nguồn | Đọc lúc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| không nêu | 8,70 | từ 600 triệu | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Khảo sát thị trường 1 nguồn | 06/08 · 14:37 | |
| không nêu | 8,50–9,00 | không nêu | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Khảo sát nhiều nguồn 2 nguồn | 03/08 · 11:43 | |
| không nêu | 3,60–5,80 | 50–1000 triệu | Hà Nội | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Khảo sát thị trường 1 nguồn | 09/08 · 11:57 |
| không nêu | 7,30 | 1000–1000 triệu | Hà Nội | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Khảo sát thị trường 1 nguồn | 09/08 · 11:57 |
| không nêu | 7,20–8,80 | 1000–10000 triệu | Hà Nội | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Khảo sát thị trường 1 nguồn | 04/08 · 21:47 |
| không nêu | 8,00 | 100–10000 triệu | Hà Nội | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Khảo sát thị trường 1 nguồn | 04/08 · 21:47 |
| không nêu | 8,40 | 100–500 triệu | Hà Nội | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Khảo sát thị trường 1 nguồn | 04/08 · 21:47 |
| không nêu | 8,60 | 500–10000 triệu | Hà Nội | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Khảo sát thị trường 1 nguồn | 04/08 · 21:47 |
| không nêu | 9,00 | 5000–10000 triệu | Hà Nội | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Khảo sát thị trường 1 nguồn | 04/08 · 21:47 |
| 1 tháng | 3,00 | không nêu | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 08:57 | |
| 12 tháng | 6,50–7,00 | 10–1000 triệu | Hà Nội | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Khảo sát thị trường 1 nguồn | 09/08 · 11:57 |
| 12 tháng | 3,00 | không nêu | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 08:57 | |
| 24 tháng | 3,00 | không nêu | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 08:57 | |
| 36 tháng | 3,00 | không nêu | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 08:57 |
Số liệu thu thập tự động từ bảng lãi suất huy động do báo đăng hằng ngày và kiểm bằng bộ quy tắc trước khi đăng. Xem cách chúng tôi lấy số.