Cập nhật 11/08/2026
Lãi suất UOB
Ngân hàng UOB Việt Nam
Kỳ hạn 12 tháng · chính thức
6,70%/năm
cao hơn trung vị thị trường 0,45 điểmĐối chiếu tại nguồn: uob.com.vn . Chúng tôi không liên kết với UOB và không nhận hoa hồng từ ngân hàng.
- Kỳ hạn 3 tháng
- 4,73%/năm thấp hơn trung vị thị trường 0,01 điểm
- Kỳ hạn 6 tháng
- 6,70%/năm cao hơn trung vị thị trường 0,6 điểm
- Kỳ hạn 12 tháng
- 6,70%/năm cao hơn trung vị thị trường 0,45 điểm
Đường cong kỳ hạn
Mức cao nhất UOB công bố ở từng kỳ hạn · trục dọc 4,73–6,7 %/năm · trục ngang xếp theo thứ tự kỳ hạn
01 Lãi suất tiền gửi VND
Một kỳ hạn có thể có nhiều mức khác nhau tuỳ kênh gửi, kiểu trả lãi, bậc tiền và nhóm khách hàng. Bảng giữ nguyên cả 38 dòng thay vì gộp về một con số đại diện — cột Điều kiện cho biết mỗi mức áp dụng cho ai.
Biểu chi tiết 38 dòng · đủ kênh gửi, kiểu trả lãi, điều kiện
| Kỳ hạn | Lãi suất | Kênh | Trả lãi | Điều kiện | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 0,05 | online | cuối kỳ | 7 ngày, lãi cuối kỳ trực tuyến | hai nguồn khớp
|
| 0,05 | online | định kỳ | 7 ngày, lãi hàng tháng trực tuyến | hai nguồn khớp
|
|
| 0,05 | tại quầy | cuối kỳ | 14 ngày, lãi cuối kỳ tại quầy giao dịch | hai nguồn khớp
|
|
| 0,05 | online | định kỳ | 14 ngày, lãi hàng tháng trực tuyến | hai nguồn khớp
|
|
| 1 tháng | 4,73 | tại quầy | cuối kỳ | 1 tháng, lãi cuối kỳ tại quầy giao dịch | hai nguồn khớp
|
| 4,73 | online | định kỳ | 1 tháng, lãi hàng tháng trực tuyến | hai nguồn khớp
|
|
| 2 tháng | 4,73 | tại quầy | cuối kỳ | 2 tháng, lãi cuối kỳ tại quầy giao dịch | hai nguồn khớp
|
| 4,73 | online | định kỳ | 2 tháng, lãi hàng tháng trực tuyến | hai nguồn khớp
|
|
| 3 tháng | 4,73 | tại quầy | cuối kỳ | 3 tháng, lãi cuối kỳ tại quầy giao dịch | hai nguồn khớp
|
| 4,73 | online | cuối kỳ | 3 tháng, lãi cuối kỳ trực tuyến | hai nguồn khớp
|
|
| 4,73 | online | định kỳ | 3 tháng, lãi hàng tháng trực tuyến | hai nguồn khớp
|
|
| 4 tháng | 4,73 | tại quầy | cuối kỳ | 4 tháng, lãi cuối kỳ tại quầy giao dịch | hai nguồn khớp
|
| 4,73 | online | định kỳ | 4 tháng, lãi hàng tháng trực tuyến | hai nguồn khớp
|
|
| 4,73 | — | cuối kỳ | Tiền Gửi Tiết Kiệm/Tiền Gửi Có Kỳ Hạn… | biên nhận
|
|
| 5 tháng | 4,73 | tại quầy | cuối kỳ | 5 tháng, lãi cuối kỳ tại quầy giao dịch | hai nguồn khớp
|
| 4,73 | online | định kỳ | 5 tháng, lãi hàng tháng trực tuyến | hai nguồn khớp
|
|
| 4,73 | — | cuối kỳ | Tiền Gửi Tiết Kiệm/Tiền Gửi Có Kỳ Hạn… | biên nhận
|
|
| 6 tháng | 6,70 | online | định kỳ | 6 tháng, lãi hàng tháng trực tuyến | hai nguồn khớp
|
| 5,70 | tại quầy | cuối kỳ | 6 tháng, lãi cuối kỳ tại quầy giao dịch | hai nguồn khớp
|
|
| 5,70 | online | cuối kỳ | 6 tháng, lãi cuối kỳ trực tuyến | hai nguồn khớp
|
|
| 7 tháng | 6,70 | online | định kỳ | 7 tháng, lãi hàng tháng trực tuyến | hai nguồn khớp
|
| 6,70 | — | cuối kỳ | Tiền Gửi Tiết Kiệm/Tiền Gửi Có Kỳ Hạn… | biên nhận
|
|
| 5,70 | tại quầy | cuối kỳ | 7 tháng, lãi cuối kỳ tại quầy giao dịch | hai nguồn khớp
|
|
| 8 tháng | 6,70 | online | định kỳ | 8 tháng, lãi hàng tháng trực tuyến | hai nguồn khớp
|
| 6,70 | — | cuối kỳ | Tiền Gửi Tiết Kiệm/Tiền Gửi Có Kỳ Hạn… | biên nhận
|
|
| 5,70 | tại quầy | cuối kỳ | 8 tháng, lãi cuối kỳ tại quầy giao dịch | hai nguồn khớp
|
|
| 9 tháng | 6,70 | online | định kỳ | 9 tháng, lãi hàng tháng trực tuyến | hai nguồn khớp
|
| 5,70 | tại quầy | cuối kỳ | 9 tháng, lãi cuối kỳ tại quầy giao dịch | hai nguồn khớp
|
|
| 5,70 | online | cuối kỳ | 9 tháng, lãi cuối kỳ trực tuyến | hai nguồn khớp
|
|
| 10 tháng | 6,70 | online | định kỳ | 10 tháng, lãi hàng tháng trực tuyến | hai nguồn khớp
|
| 6,70 | — | cuối kỳ | Tiền Gửi Tiết Kiệm/Tiền Gửi Có Kỳ Hạn… | biên nhận
|
|
| 5,70 | tại quầy | cuối kỳ | 10 tháng, lãi cuối kỳ tại quầy giao dịch | hai nguồn khớp
|
|
| 11 tháng | 6,70 | online | định kỳ | 11 tháng, lãi hàng tháng trực tuyến | hai nguồn khớp
|
| 6,70 | — | cuối kỳ | Tiền Gửi Tiết Kiệm/Tiền Gửi Có Kỳ Hạn… | biên nhận
|
|
| 5,70 | tại quầy | cuối kỳ | 11 tháng, lãi cuối kỳ tại quầy giao dịch | hai nguồn khớp
|
|
| 12 tháng | 6,70 | online | định kỳ | 12 tháng, lãi hàng tháng trực tuyến | hai nguồn khớp
|
| 5,70 | tại quầy | cuối kỳ | 12 tháng, lãi cuối kỳ tại quầy giao dịch | hai nguồn khớp
|
|
| 5,70 | online | cuối kỳ | 12 tháng, lãi cuối kỳ trực tuyến | hai nguồn khớp
|
- UOB trả 6,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.
- UOB công bố 12 kỳ hạn, từ 1 đến 12 tháng.
- Lãi suất cơ sở cho vay của UOB là 11,7%/năm — đây là mức dùng tính lãi thả nổi sau ưu đãi, cộng thêm biên độ 3–4%/năm.
- Chênh giữa lãi cho vay cơ sở và lãi tiền gửi 12 tháng: 5 điểm phần trăm.
02 Lãi suất cho vay
Chỉ hiển thị mức áp dụng cho khách hàng cá nhân. Ngân hàng công bố nhiều mức theo phân khúc và thời điểm giải ngân, nên phần dưới ghi khoảng chứ không ghi một con số.
| Loại lãi suất | Mức | Ghi chú | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Lãi suất cơ sở | 11,7–14,7 | 2 mức công bố · Lãi vay thả nổi = Lãi suất thế chấp + Biên… | biên nhận
|
Lãi suất cơ sở là mức dùng để tính lãi thả nổi sau khi hết ưu đãi, cộng thêm biên độ thường 3–4%/năm. Đây mới là con số quyết định chi phí vay dài hạn, không phải mức ưu đãi năm đầu mà ngân hàng quảng cáo.
Số liệu thu thập tự động từ trang công bố của UOB và kiểm bằng bộ quy tắc trước khi đăng. Xem cách chúng tôi lấy số.