Cập nhật 11/08/2026
Lãi suất MSB
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Kỳ hạn 3 tháng · chính thức
4,75%/năm
cao hơn trung vị thị trường 0,01 điểmĐối chiếu tại nguồn: msb.com.vn . Chúng tôi không liên kết với MSB và không nhận hoa hồng từ ngân hàng.
- Kỳ hạn 3 tháng
- 4,75%/năm cao hơn trung vị thị trường 0,01 điểm
- Kỳ hạn 6 tháng
- 6,10%/năm bằng trung vị thị trường
Đường cong kỳ hạn
Mức cao nhất MSB công bố ở từng kỳ hạn · trục dọc 4,75–6,1 %/năm · trục ngang xếp theo thứ tự kỳ hạn
01 Lãi suất tiền gửi VND
Một kỳ hạn có thể có nhiều mức khác nhau tuỳ kênh gửi, kiểu trả lãi, bậc tiền và nhóm khách hàng. Bảng giữ nguyên cả 57 dòng thay vì gộp về một con số đại diện — cột Điều kiện cho biết mỗi mức áp dụng cho ai.
Biểu chi tiết 57 dòng · đủ kênh gửi, kiểu trả lãi, điều kiện
| Kỳ hạn | Lãi suất | Kênh | Trả lãi | Điều kiện | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 0,50 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Lãi suất cao nhất, kỳ hạn 01 Ngày | hai nguồn khớp
|
| 0,20 | tại quầy | cuối kỳ | Kỳ hạn 01 Tuần | hai nguồn khớp
|
|
| 0,20 | tại quầy | cuối kỳ | Kỳ hạn 02 Tuần | hai nguồn khớp
|
|
| 0,20 | tại quầy | cuối kỳ | Kỳ hạn 03 Tuần | hai nguồn khớp
|
|
| 1 tháng | 4,75 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Lãi suất cao nhất, kỳ hạn 01 Tháng | hai nguồn khớp
|
| 3,90 | — | trả trước | Lãi suất tiết kiệm · Trả lãi ngay | biên nhận
|
|
| 2,80 | tại quầy | cuối kỳ | Tiền gửi có kỳ hạn | hai nguồn khớp
|
|
| 2 tháng | 4,75 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Lãi suất cao nhất, kỳ hạn 02 Tháng | hai nguồn khớp
|
| 4,75 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Rút gốc từng phần, kỳ hạn 02 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 4,50 | — | định kỳ | Lãi suất tiết kiệm · Định kỳ sinh lời | biên nhận
|
|
| 3,90 | online | trả trước | Sản phẩm Trả lãi ngay, kỳ hạn 02 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 3,90 | — | trả trước | Lãi suất tiết kiệm · Trả lãi ngay | biên nhận
|
|
| 3,60 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Hợp đồng tiền gửi, kỳ hạn 02 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 2,80 | tại quầy | cuối kỳ | Tiền gửi có kỳ hạn | hai nguồn khớp
|
|
| 3 tháng | 4,75 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Lãi suất cao nhất, kỳ hạn 03 Tháng | hai nguồn khớp
|
| 4,75 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Rút gốc từng phần, kỳ hạn 03 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 4,50 | online | định kỳ | Sản phẩm Định kỳ sinh lời, kỳ hạn 03 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 4,50 | — | định kỳ | Lãi suất tiết kiệm · Định kỳ sinh lời | biên nhận
|
|
| 3,90 | online | trả trước | Sản phẩm Trả lãi ngay, kỳ hạn 03 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 3,90 | — | trả trước | Lãi suất tiết kiệm · Trả lãi ngay | biên nhận
|
|
| 3,60 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Hợp đồng tiền gửi, kỳ hạn 03 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 3,20 | tại quầy | cuối kỳ | Tiền gửi có kỳ hạn | hai nguồn khớp
|
|
| 4 tháng | 4,75 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Lãi suất cao nhất, kỳ hạn 04 Tháng | hai nguồn khớp
|
| 4,75 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Rút gốc từng phần, kỳ hạn 04 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 4,50 | online | định kỳ | Sản phẩm Định kỳ sinh lời, kỳ hạn 04 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 4,50 | — | định kỳ | Lãi suất tiết kiệm · Định kỳ sinh lời | biên nhận
|
|
| 3,90 | online | trả trước | Sản phẩm Trả lãi ngay, kỳ hạn 04 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 3,90 | — | trả trước | Lãi suất tiết kiệm · Trả lãi ngay | biên nhận
|
|
| 3,60 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Hợp đồng tiền gửi, kỳ hạn 04 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 3,20 | tại quầy | cuối kỳ | Tiền gửi có kỳ hạn | hai nguồn khớp
|
|
| 3,00 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Tiết kiệm Ong Vàng, kỳ hạn 04 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 3,00 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Tiết kiệm Măng Non, kỳ hạn 04 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 5 tháng | 4,75 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Lãi suất cao nhất, kỳ hạn 05 Tháng | hai nguồn khớp
|
| 4,75 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Rút gốc từng phần, kỳ hạn 05 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 4,50 | online | định kỳ | Sản phẩm Định kỳ sinh lời, kỳ hạn 05 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 4,50 | — | định kỳ | Lãi suất tiết kiệm · Định kỳ sinh lời | biên nhận
|
|
| 3,90 | online | trả trước | Sản phẩm Trả lãi ngay, kỳ hạn 05 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 3,90 | — | trả trước | Lãi suất tiết kiệm · Trả lãi ngay | biên nhận
|
|
| 3,60 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Hợp đồng tiền gửi, kỳ hạn 05 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 3,20 | tại quầy | cuối kỳ | Tiền gửi có kỳ hạn | hai nguồn khớp
|
|
| 3,00 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Tiết kiệm Ong Vàng, kỳ hạn 05 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 3,00 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Tiết kiệm Măng Non, kỳ hạn 05 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 6 tháng | 6,10 | online | định kỳ | Sản phẩm Định kỳ sinh lời, Rút trước hạn… | hai nguồn khớp
|
| 6,10 | — | định kỳ | Lãi suất tiết kiệm · Định kỳ sinh lời | biên nhận
|
|
| 4,75 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Lãi suất cao nhất, kỳ hạn 06 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 4,75 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Rút gốc từng phần, kỳ hạn 06 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 4,70 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Hợp đồng tiền gửi, Rút trước hạn… | hai nguồn khớp
|
|
| 4,50 | online | định kỳ | Sản phẩm Định kỳ sinh lời, kỳ hạn 06 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 4,20 | online | trả trước | Sản phẩm Trả lãi ngay, Rút trước hạn, kỳ… | hai nguồn khớp
|
|
| 4,20 | — | trả trước | Lãi suất tiết kiệm · Trả lãi ngay | biên nhận
|
|
| 4,00 | tại quầy | cuối kỳ | Tiền gửi có kỳ hạn | hai nguồn khớp
|
|
| 3,90 | online | trả trước | Sản phẩm Trả lãi ngay, kỳ hạn 06 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 3,60 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Tiết kiệm Ong Vàng, Rút trước hạn… | hai nguồn khớp
|
|
| 3,60 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Hợp đồng tiền gửi, kỳ hạn 06 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 3,60 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Tiết kiệm Măng Non, Rút trước hạn… | hai nguồn khớp
|
|
| 3,00 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Tiết kiệm Ong Vàng, kỳ hạn 06 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 3,00 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Tiết kiệm Măng Non, kỳ hạn 06 Tháng | hai nguồn khớp
|
- MSB công bố 6 kỳ hạn, từ 1 đến 6 tháng.
02 Lãi suất cho vay
Chỉ hiển thị mức áp dụng cho khách hàng cá nhân. Ngân hàng công bố nhiều mức theo phân khúc và thời điểm giải ngân, nên phần dưới ghi khoảng chứ không ghi một con số.
| Loại lãi suất | Mức | Ghi chú | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Lãi ưu đãi | 0,55–7,8 | 7 mức công bố · tối đa · 50 tỷ… | biên nhận
|
Lãi suất cơ sở là mức dùng để tính lãi thả nổi sau khi hết ưu đãi, cộng thêm biên độ thường 3–4%/năm. Đây mới là con số quyết định chi phí vay dài hạn, không phải mức ưu đãi năm đầu mà ngân hàng quảng cáo.
03 Mức được chào thực tế tại MSB
Chỉ hiển thị bản ghi đã qua cổng kiểm tự động — khớp được ngân hàng, có con số rõ, còn trong cửa sổ 14 ngày. Đây là mức người gửi và nhân viên ngân hàng chia sẻ công khai — chưa được MSB xác nhận chính thức — nên nằm ở lớp bằng chứng riêng, không trộn vào bảng niêm yết ở trên.
2 dòng đối chiếu được với mức niêm yết cùng kỳ hạn. Cột Chênh là phần mức được chào cao hơn mức ngân hàng công bố.
| Kỳ hạn | Được chào | Bậc tiền | Khu vực | Nguồn | Đọc lúc |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 tháng | 7,85 | không nêu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 08:58 | |
| 12 tháng | 7,83 | không nêu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 08:58 |
Thêm 3 dòng đã qua cổng kiểm nhưng chưa đặt cạnh niêm yết được — mức được chào vẫn là số thật, chỉ thiếu vế so sánh.
| Kỳ hạn | Được chào | Bậc tiền | Khu vực | Chưa đối chiếu được vì | Nguồn | Đọc lúc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| không nêu | 8,80 | không nêu | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Khảo sát thị trường 1 nguồn | 04/08 · 16:27 | |
| 24 tháng | 7,30 | không nêu | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 08:58 | |
| 36 tháng | 7,30 | không nêu | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 08:58 |
Số liệu thu thập tự động từ trang công bố của MSB và kiểm bằng bộ quy tắc trước khi đăng. Xem cách chúng tôi lấy số.