Cập nhật 11/08/2026
Lãi suất MBV
Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (OceanBank cũ)
Kỳ hạn 12 tháng · chính thức
7,00%/năm
cao hơn trung vị thị trường 0,75 điểmĐối chiếu tại nguồn: mbv.com.vn . Chúng tôi không liên kết với MBV và không nhận hoa hồng từ ngân hàng.
- Kỳ hạn 3 tháng
- 4,75%/năm cao hơn trung vị thị trường 0,01 điểm
- Kỳ hạn 6 tháng
- 7,00%/năm cao hơn trung vị thị trường 0,9 điểm
- Kỳ hạn 12 tháng
- 7,00%/năm cao hơn trung vị thị trường 0,75 điểm
- Kỳ hạn 24 tháng
- 7,00%/năm cao hơn trung vị thị trường 0,7 điểm
Đường cong kỳ hạn
Mức cao nhất MBV công bố ở từng kỳ hạn · trục dọc 4,6–7 %/năm · trục ngang xếp theo thứ tự kỳ hạn
01 Lãi suất tiền gửi VND
Một kỳ hạn có thể có nhiều mức khác nhau tuỳ kênh gửi, kiểu trả lãi, bậc tiền và nhóm khách hàng. Bảng giữ nguyên cả 16 dòng thay vì gộp về một con số đại diện — cột Điều kiện cho biết mỗi mức áp dụng cho ai.
Biểu chi tiết 16 dòng · đủ kênh gửi, kiểu trả lãi, điều kiện
| Kỳ hạn | Lãi suất | Kênh | Trả lãi | Điều kiện | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,60 | online | cuối kỳ | Trả lãi cuối kỳ Online | hai nguồn khớp
|
| 4,50 | tại quầy | cuối kỳ | Trả lãi cuối kỳ tại quầy | hai nguồn khớp
|
|
| 3 tháng | 4,75 | tại quầy | cuối kỳ | Trả lãi cuối kỳ tại quầy | hai nguồn khớp
|
| 4,75 | online | cuối kỳ | Trả lãi cuối kỳ Online | hai nguồn khớp
|
|
| 6 tháng | 7,00 | online | cuối kỳ | Trả lãi cuối kỳ Online | hai nguồn khớp
|
| 6,50 | tại quầy | cuối kỳ | Trả lãi cuối kỳ tại quầy | hai nguồn khớp
|
|
| 12 tháng | 7,00 | tại quầy | cuối kỳ | Trả lãi cuối kỳ tại quầy | hai nguồn khớp
|
| 7,00 | online | cuối kỳ | Trả lãi cuối kỳ Online | hai nguồn khớp
|
|
| 18 tháng | 7,00 | tại quầy | cuối kỳ | Trả lãi cuối kỳ tại quầy | hai nguồn khớp
|
| 7,00 | online | cuối kỳ | Trả lãi cuối kỳ Online | hai nguồn khớp
|
|
| 7,00 | — | cuối kỳ | BIỂU LÃI SU… | biên nhận
|
|
| 24 tháng | 7,00 | tại quầy | cuối kỳ | Trả lãi cuối kỳ tại quầy | hai nguồn khớp
|
| 7,00 | online | cuối kỳ | Trả lãi cuối kỳ Online | hai nguồn khớp
|
|
| 36 tháng | 7,00 | tại quầy | cuối kỳ | Trả lãi cuối kỳ tại quầy | hai nguồn khớp
|
| 7,00 | online | cuối kỳ | Trả lãi cuối kỳ Online | hai nguồn khớp
|
|
| 7,00 | — | cuối kỳ | BIỂU LÃI SU… | biên nhận
|
- MBV trả 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.
- MBV công bố 7 kỳ hạn, từ 1 đến 36 tháng.
02 Mức được chào thực tế tại MBV
Chỉ hiển thị bản ghi đã qua cổng kiểm tự động — khớp được ngân hàng, có con số rõ, còn trong cửa sổ 14 ngày. Đây là mức người gửi và nhân viên ngân hàng chia sẻ công khai — chưa được MBV xác nhận chính thức — nên nằm ở lớp bằng chứng riêng, không trộn vào bảng niêm yết ở trên.
21 dòng đối chiếu được với mức niêm yết cùng kỳ hạn. Cột Chênh là phần mức được chào cao hơn mức ngân hàng công bố.
| Kỳ hạn | Được chào | Bậc tiền | Khu vực | Nguồn | Đọc lúc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,20–4,30 | dưới 1 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 1 tháng | 3,30–4,60 | không nêu | Khảo sát nhiều nguồn 2 nguồn | 07/08 · 12:01 | |
| 3 tháng | 4,70 | không nêu | Nhiều nguồn khớp 2 nguồn | 07/08 · 12:01 | |
| 6 tháng | 8,50–8,86mức tối đa được rao | 1000–5000 triệu | Khảo sát nhiều nguồn 3 nguồn | 07/08 · 11:56 | |
| 6 tháng | 9,28mức tối đa được rao | 100–1000 triệu | TP.HCM | Khảo sát thị trường 1 nguồn | 04/08 · 22:20 |
| 6 tháng | 8,86 | 100–5000 triệu | Nhiều nguồn khớp 2 nguồn | 07/08 · 01:40 | |
| 6 tháng | 6,40–8,86mức tối đa được rao | dưới 1 tỷ | Khảo sát nhiều nguồn 3 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 6 tháng | 7,80–9,23 | không nêu | Khảo sát nhiều nguồn 15 nguồn | 10/08 · 22:41 | |
| 6 tháng | 8,86 | không nêu | TP.HCM | Nhiều nguồn khớp 3 nguồn | 06/08 · 17:05 |
| 6 tháng | 8,86 | không nêu | Đà Nẵng | Sale ngân hàng 1 nguồn | 06/08 · 09:39 |
| 6 tháng | 8,50–8,86mức tối đa được rao | từ 5 tỷ | Khảo sát nhiều nguồn 2 nguồn | 07/08 · 11:56 | |
| 12 tháng | 8,40–9,13mức tối đa được rao | 1000–5000 triệu | Khảo sát nhiều nguồn 9 nguồn | 10/08 · 22:41 | |
| 12 tháng | 8,87–9,22 | 100–5000 triệu | Khảo sát nhiều nguồn 2 nguồn | 07/08 · 01:40 | |
| 12 tháng | 8,20–8,93 | dưới 1 tỷ | Khảo sát nhiều nguồn 10 nguồn | 10/08 · 22:41 | |
| 12 tháng | 7,90–9,43 | không nêu | Khảo sát nhiều nguồn 9 nguồn | 10/08 · 22:41 | |
| 12 tháng | 9,22 | không nêu | TP.HCM | Nhiều nguồn khớp 2 nguồn | 06/08 · 17:05 |
| 12 tháng | 8,50–9,22mức tối đa được rao | từ 5 tỷ | Khảo sát nhiều nguồn 9 nguồn | 10/08 · 22:41 | |
| 24 tháng | 8,87–8,95 | dưới 1 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 24 tháng | 7,50–9,11 | không nêu | Khảo sát nhiều nguồn 3 nguồn | 10/08 · 22:42 | |
| 36 tháng | 8,87–8,95 | dưới 1 tỷ | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 09:00 | |
| 36 tháng | 7,50–9,22 | không nêu | Khảo sát nhiều nguồn 3 nguồn | 10/08 · 22:42 |
Thêm 38 dòng đã qua cổng kiểm nhưng chưa đặt cạnh niêm yết được — mức được chào vẫn là số thật, chỉ thiếu vế so sánh.
| Kỳ hạn | Được chào | Bậc tiền | Khu vực | Chưa đối chiếu được vì | Nguồn | Đọc lúc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| không nêu | 7,50–9,82mức tối đa được rao | không nêu | TP.HCM | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Khảo sát nhiều nguồn 10 nguồn | 10/08 · 16:53 |
| không nêu | 8,86–9,30 | không nêu | Hà Nội | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Khảo sát nhiều nguồn 4 nguồn | 09/08 · 21:22 |
| không nêu | 9,28mức tối đa được rao | từ 1 tỷ | Hà Nội | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Sale ngân hàng 1 nguồn | 06/08 · 08:28 |
| không nêu | 9,28mức tối đa được rao | từ 1 tỷ | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Nhiều nguồn khớp 2 nguồn | 05/08 · 08:39 | |
| không nêu | 7,50–9,30 | không nêu | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Khảo sát nhiều nguồn 11 nguồn | 10/08 · 09:02 | |
| không nêu | 9,30 | từ 100 triệu | Hà Nội | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Nhiều nguồn khớp 4 nguồn | 05/08 · 22:00 |
| không nêu | 9,28mức tối đa được rao | từ 100 triệu | TP.HCM | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Nhiều nguồn khớp 2 nguồn | 04/08 · 19:23 |
| không nêu | 8,93–9,28 | 1000–5000 triệu | TP.HCM | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Khảo sát thị trường 1 nguồn | 30/07 · 12:50 |
| không nêu | 9,28 | 100–1000 triệu | TP.HCM | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Sale ngân hàng 1 nguồn | 05/08 · 13:20 |
| không nêu | 9,04 | 10–5000 triệu | TP.HCM | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Khảo sát thị trường 1 nguồn | 03/08 · 13:49 |
| không nêu | 9,16–9,28 | 5000–5000 triệu | TP.HCM | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Khảo sát thị trường 1 nguồn | 03/08 · 13:49 |
| không nêu | 9,28mức tối đa được rao | 100–5000 triệu | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Nhiều nguồn khớp 2 nguồn | 07/08 · 01:40 | |
| 2 tháng | 4,40–4,80 | không nêu | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:54 | |
| 7 tháng | 8,92 | không nêu | Đà Nẵng | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Sale ngân hàng 1 nguồn | 06/08 · 09:39 |
| 7 tháng | 8,50–8,92mức tối đa được rao | không nêu | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Khảo sát nhiều nguồn 7 nguồn | 10/08 · 22:41 | |
| 8 tháng | 8,98 | không nêu | Đà Nẵng | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Sale ngân hàng 1 nguồn | 06/08 · 09:39 |
| 8 tháng | 7,99–8,98mức tối đa được rao | không nêu | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Khảo sát nhiều nguồn 8 nguồn | 10/08 · 22:41 | |
| 9 tháng | 9,04 | không nêu | TP.HCM | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Nhiều nguồn khớp 3 nguồn | 06/08 · 17:05 |
| 9 tháng | 9,04 | không nêu | Đà Nẵng | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Sale ngân hàng 1 nguồn | 06/08 · 09:39 |
| 9 tháng | 8,50–9,28 | không nêu | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Khảo sát nhiều nguồn 12 nguồn | 10/08 · 22:41 | |
| 9 tháng | 8,50–9,04mức tối đa được rao | 1000–5000 triệu | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Khảo sát nhiều nguồn 3 nguồn | 07/08 · 11:56 | |
| 9 tháng | 8,40–9,04mức tối đa được rao | dưới 1 tỷ | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Khảo sát nhiều nguồn 2 nguồn | 07/08 · 11:56 | |
| 9 tháng | 8,50–9,04mức tối đa được rao | từ 5 tỷ | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Khảo sát nhiều nguồn 2 nguồn | 07/08 · 11:56 | |
| 9 tháng | 9,04 | 100–5000 triệu | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Nhiều nguồn khớp 2 nguồn | 07/08 · 01:40 | |
| 10 tháng | 8,20–8,76mức tối đa được rao | dưới 1 tỷ | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Khảo sát nhiều nguồn 6 nguồn | 10/08 · 22:41 | |
| 10 tháng | 8,40–8,99mức tối đa được rao | 1000–5000 triệu | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Khảo sát nhiều nguồn 6 nguồn | 10/08 · 22:41 | |
| 10 tháng | 8,50–9,10mức tối đa được rao | từ 5 tỷ | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Khảo sát nhiều nguồn 6 nguồn | 10/08 · 22:41 | |
| 10 tháng | 8,76–9,10 | không nêu | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:56 | |
| 11 tháng | 8,20–8,82mức tối đa được rao | dưới 1 tỷ | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Khảo sát nhiều nguồn 6 nguồn | 10/08 · 22:41 | |
| 11 tháng | 8,40–9,05mức tối đa được rao | 1000–5000 triệu | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Khảo sát nhiều nguồn 6 nguồn | 10/08 · 22:41 | |
| 11 tháng | 8,50–9,16mức tối đa được rao | từ 5 tỷ | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Khảo sát nhiều nguồn 6 nguồn | 10/08 · 22:41 | |
| 11 tháng | 8,82–9,16 | không nêu | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:56 | |
| 13 tháng | 9,28 | không nêu | TP.HCM | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Nhiều nguồn khớp 4 nguồn | 06/08 · 17:05 |
| 13 tháng | 8,20–9,00 | dưới 1 tỷ | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Khảo sát nhiều nguồn 10 nguồn | 10/08 · 22:41 | |
| 13 tháng | 8,40–9,16mức tối đa được rao | 1000–5000 triệu | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Khảo sát nhiều nguồn 9 nguồn | 10/08 · 22:41 | |
| 13 tháng | 8,50–9,28mức tối đa được rao | từ 5 tỷ | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Khảo sát nhiều nguồn 9 nguồn | 10/08 · 22:41 | |
| 13 tháng | 7,80–9,32 | không nêu | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Khảo sát nhiều nguồn 6 nguồn | 10/08 · 22:41 | |
| 13 tháng | 8,93–9,28 | 100–5000 triệu | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Khảo sát nhiều nguồn 2 nguồn | 07/08 · 01:40 |
Số liệu thu thập tự động từ trang công bố của MBV và kiểm bằng bộ quy tắc trước khi đăng. Xem cách chúng tôi lấy số.