Lãi suất 24hDữ liệu hiệu lực 06/08/2026kiểm tra gần nhất 11/08 · 15:06
Cập nhật 06/08/2026
Lãi suất MB
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Kỳ hạn 12 tháng · chính thức
6,40%/năm
cao hơn trung vị thị trường 0,15 điểm
Đối chiếu tại nguồn: mbbank.com.vn .
Chúng tôi không liên kết với MB và không nhận hoa hồng từ ngân hàng.
Kỳ hạn 3 tháng
4,75%/nămcao hơn trung vị thị trường 0,01 điểm
Kỳ hạn 6 tháng
5,90%/nămthấp hơn trung vị thị trường 0,2 điểm
Kỳ hạn 12 tháng
6,40%/nămcao hơn trung vị thị trường 0,15 điểm
Kỳ hạn 24 tháng
7,00%/nămcao hơn trung vị thị trường 0,7 điểm
Đường cong kỳ hạn
Mức cao nhất
MB công bố ở từng kỳ hạn · trục dọc 4,6–7 %/năm ·
trục ngang xếp theo thứ tự kỳ hạn
01 Lãi suất tiền gửi VND
Một kỳ hạn có thể có nhiều mức khác nhau tuỳ kênh gửi, kiểu trả lãi, bậc tiền và
nhóm khách hàng. Bảng giữ nguyên cả 495 dòng thay vì gộp về một
con số đại diện — cột Điều kiện cho biết mỗi mức áp dụng cho ai.
Biểu chi tiết495 dòng · đủ kênh gửi, kiểu trả lãi, điều kiện
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; I. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi trả sau (%/năm); kỳ hạn: 01 tuần
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; I. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi trả sau (%/năm); kỳ hạn: 01 tuần
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; I. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi trả sau (%/năm); kỳ hạn: 02 tuần
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; I. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi trả sau (%/năm); kỳ hạn: 02 tuần
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; I. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi trả sau (%/năm); kỳ hạn: 03 tuần
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; I. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi trả sau (%/năm); kỳ hạn: 03 tuần
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; II. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân (áp dụng: các chi nhánh thuộc miền Trung và miền Nam).; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi trả sau (%/năm); kỳ hạn: 01 tuần
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; II. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân (áp dụng: các chi nhánh thuộc miền Trung và miền Nam).; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi trả sau (%/năm); kỳ hạn: 01 tuần
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; II. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân (áp dụng: các chi nhánh thuộc miền Trung và miền Nam).; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi trả sau (%/năm); kỳ hạn: 02 tuần
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; II. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân (áp dụng: các chi nhánh thuộc miền Trung và miền Nam).; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi trả sau (%/năm); kỳ hạn: 02 tuần
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; II. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân (áp dụng: các chi nhánh thuộc miền Trung và miền Nam).; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi trả sau (%/năm); kỳ hạn: 03 tuần
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; II. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân (áp dụng: các chi nhánh thuộc miền Trung và miền Nam).; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi trả sau (%/năm); kỳ hạn: 03 tuần
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 1. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Mass); Khách hàng Mass | Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi suất cuối kỳ (%/năm); kỳ hạn: 01 tuần
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 1. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Mass); Khách hàng Mass | Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi suất cuối kỳ (%/năm); kỳ hạn: 01 tuần
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 1. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Mass); Khách hàng Mass | Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi suất cuối kỳ (%/năm); kỳ hạn: 02 tuần
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 1. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Mass); Khách hàng Mass | Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi suất cuối kỳ (%/năm); kỳ hạn: 02 tuần
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 1. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Mass); Khách hàng Mass | Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi suất cuối kỳ (%/năm); kỳ hạn: 03 tuần
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 1. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Mass); Khách hàng Mass | Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi suất cuối kỳ (%/năm); kỳ hạn: 03 tuần
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 2. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Priority & Khách hàng Private); Khách hàng Priority | Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi suất cuối kỳ (%/năm); kỳ hạn: 01 tuần
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 2. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Priority & Khách hàng Private); Khách hàng Priority | Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi suất cuối kỳ (%/năm); kỳ hạn: 01 tuần
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 2. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Priority & Khách hàng Private); Khách hàng Private | Lãi suất cuối kỳ (%/năm); kỳ hạn: 01 tuần
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 2. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Priority & Khách hàng Private); Khách hàng Priority | Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi suất cuối kỳ (%/năm); kỳ hạn: 02 tuần
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 2. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Priority & Khách hàng Private); Khách hàng Priority | Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi suất cuối kỳ (%/năm); kỳ hạn: 02 tuần
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 2. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Priority & Khách hàng Private); Khách hàng Private | Lãi suất cuối kỳ (%/năm); kỳ hạn: 02 tuần
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 2. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Priority & Khách hàng Private); Khách hàng Priority | Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi suất cuối kỳ (%/năm); kỳ hạn: 03 tuần
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 2. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Priority & Khách hàng Private); Khách hàng Priority | Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi suất cuối kỳ (%/năm); kỳ hạn: 03 tuần
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 2. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Priority & Khách hàng Private); Khách hàng Private | Lãi suất cuối kỳ (%/năm); kỳ hạn: 03 tuần
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; I. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi trả sau (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; I. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi trả sau (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; II. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân (áp dụng: các chi nhánh thuộc miền Trung và miền Nam).; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi trả sau (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; II. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân (áp dụng: các chi nhánh thuộc miền Trung và miền Nam).; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi trả sau (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 2. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Priority & Khách hàng Private); Khách hàng Private | Lãi suất cuối kỳ (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 2. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Priority & Khách hàng Private); Khách hàng Priority | Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi suất cuối kỳ (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 1. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Mass); Khách hàng Mass | Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi suất cuối kỳ (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 1. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Mass); Khách hàng Mass | Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi suất cuối kỳ (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 2. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Priority & Khách hàng Private); Khách hàng Priority | Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi suất cuối kỳ (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; II. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân (áp dụng: các chi nhánh thuộc miền Trung và miền Nam).; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi trả sau (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; II. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân (áp dụng: các chi nhánh thuộc miền Trung và miền Nam).; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi trả trước (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; I. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi trả sau (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; I. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi trả trước (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; II. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân (áp dụng: các chi nhánh thuộc miền Trung và miền Nam).; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi trả sau (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; II. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân (áp dụng: các chi nhánh thuộc miền Trung và miền Nam).; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi trả trước (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; I. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi trả sau (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; I. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi trả trước (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 2. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Priority & Khách hàng Private); Khách hàng Private | Lãi suất cuối kỳ (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 2. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Priority & Khách hàng Private); Khách hàng Priority | Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi suất cuối kỳ (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 1. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Mass); Khách hàng Mass | Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi suất cuối kỳ (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 1. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Mass); Khách hàng Mass | Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi suất cuối kỳ (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 2. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Priority & Khách hàng Private); Khách hàng Priority | Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi suất cuối kỳ (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; II. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân (áp dụng: các chi nhánh thuộc miền Trung và miền Nam).; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi trả sau (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; II. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân (áp dụng: các chi nhánh thuộc miền Trung và miền Nam).; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi trả trước (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; I. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi trả sau (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; I. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi trả trước (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; II. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân (áp dụng: các chi nhánh thuộc miền Trung và miền Nam).; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi trả sau (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; II. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân (áp dụng: các chi nhánh thuộc miền Trung và miền Nam).; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi trả trước (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; I. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi trả sau (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; I. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi trả trước (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 2. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Priority & Khách hàng Private); Khách hàng Private | Lãi suất cuối kỳ (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 2. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Priority & Khách hàng Private); Khách hàng Private | Lãi suất trả lãi hàng tháng (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 1. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Mass); Khách hàng Mass | Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi suất cuối kỳ (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 2. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Priority & Khách hàng Private); Khách hàng Priority | Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi suất cuối kỳ (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 2. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Priority & Khách hàng Private); Khách hàng Priority | Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi suất cuối kỳ (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 1. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Mass); Khách hàng Mass | Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi suất trả lãi hàng tháng (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 2. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Priority & Khách hàng Private); Khách hàng Priority | Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi suất trả lãi hàng tháng (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 2. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Priority & Khách hàng Private); Khách hàng Priority | Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi suất trả lãi hàng tháng (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 1. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Mass); Khách hàng Mass | Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi suất cuối kỳ (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 1. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Mass); Khách hàng Mass | Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi suất trả lãi hàng tháng (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; II. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân (áp dụng: các chi nhánh thuộc miền Trung và miền Nam).; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi trả sau (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; II. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân (áp dụng: các chi nhánh thuộc miền Trung và miền Nam).; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi trả hàng tháng (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; II. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân (áp dụng: các chi nhánh thuộc miền Trung và miền Nam).; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi trả trước (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; I. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi trả sau (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; I. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi trả hàng tháng (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; I. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi trả trước (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; II. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân (áp dụng: các chi nhánh thuộc miền Trung và miền Nam).; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi trả sau (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; II. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân (áp dụng: các chi nhánh thuộc miền Trung và miền Nam).; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi trả hàng tháng (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; II. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân (áp dụng: các chi nhánh thuộc miền Trung và miền Nam).; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi trả trước (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; I. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi trả sau (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; VI. Lãi suất sản phẩm tiết kiệm tích lũy thông minh; 1. Lãi suất sản phẩm Tiết kiệm tích lũy thông minh bằng đồng Việt Nam:; Lãi suất theo các mức tiền gửi | Từ 40 triệu đến dưới 50 triệu
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; VI. Lãi suất sản phẩm tiết kiệm tích lũy thông minh; 1. Lãi suất sản phẩm Tiết kiệm tích lũy thông minh bằng đồng Việt Nam:; Lãi suất theo các mức tiền gửi | Từ 50 triệu trở lên
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; I. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi trả hàng tháng (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; I. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân; 1. Lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam tại MB:; Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi trả trước (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; VI. Lãi suất sản phẩm tiết kiệm tích lũy thông minh; 1. Lãi suất sản phẩm Tiết kiệm tích lũy thông minh bằng đồng Việt Nam:; Lãi suất theo các mức tiền gửi | Từ 30 triệu đến dưới 40 triệu
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; VI. Lãi suất sản phẩm tiết kiệm tích lũy thông minh; 1. Lãi suất sản phẩm Tiết kiệm tích lũy thông minh bằng đồng Việt Nam:; Lãi suất theo các mức tiền gửi | Từ 20 triệu đến dưới 30 triệu
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; VI. Lãi suất sản phẩm tiết kiệm tích lũy thông minh; 1. Lãi suất sản phẩm Tiết kiệm tích lũy thông minh bằng đồng Việt Nam:; Lãi suất theo các mức tiền gửi | Từ 10 triệu đến dưới 20 triệu
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; VI. Lãi suất sản phẩm tiết kiệm tích lũy thông minh; 1. Lãi suất sản phẩm Tiết kiệm tích lũy thông minh bằng đồng Việt Nam:; Lãi suất theo các mức tiền gửi | Dưới 10 triệu
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 2. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Priority & Khách hàng Private); Khách hàng Private | Lãi suất cuối kỳ (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 2. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Priority & Khách hàng Private); Khách hàng Private | Lãi suất trả lãi hàng tháng (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 1. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Mass); Khách hàng Mass | Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi suất cuối kỳ (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 2. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Priority & Khách hàng Private); Khách hàng Priority | Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi suất cuối kỳ (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 2. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Priority & Khách hàng Private); Khách hàng Priority | Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi suất cuối kỳ (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 1. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Mass); Khách hàng Mass | Số tiền từ trên 1 tỷ VND | Lãi suất trả lãi hàng tháng (%/năm)
hiệu lực từ ngày 26-05-2026; IV. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống:; 2. Lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng: Khách hàng Priority & Khách hàng Private); Khách hàng Priority | Số tiền dưới 1 tỷ VND | Lãi suất trả lãi hàng tháng (%/năm)
