Cập nhật 06/08/2026 · nguồn báo
Lãi suất GPBank
Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu
Kỳ hạn 12 tháng · nguồn báo
5,55%/năm
thấp hơn trung vị thị trường 0,7 điểmLưu ý:Nguồn báo. Số trên trang lấy từ bảng lãi suất huy động các báo tổng hợp (vietnamnet.vn) — không phải mức GPBank tự công bố. Mức chính thức xem tại gpbank.com.vn. Chúng tôi không liên kết với GPBank và không nhận hoa hồng từ ngân hàng.
- Kỳ hạn 3 tháng
- 3,70%/năm thấp hơn trung vị thị trường 1,04 điểm
- Kỳ hạn 6 tháng
- 5,25%/năm thấp hơn trung vị thị trường 0,85 điểm
- Kỳ hạn 12 tháng
- 5,55%/năm thấp hơn trung vị thị trường 0,7 điểm
Đường cong kỳ hạn
Mức cao nhất GPBank theo bảng báo đăng ở từng kỳ hạn · trục dọc 3,7–5,55 %/năm · trục ngang xếp theo thứ tự kỳ hạn
01 Lãi suất tiền gửi VND nguồn báo
5 mức dưới đây do báo tổng hợp đăng, không phải GPBank công bố. Mỗi dòng mở được biên nhận: đọc từ bài báo nào, lúc mấy giờ. Bảng báo thường chỉ đăng một mức mỗi kỳ hạn nên không tách kênh gửi và bậc tiền như biểu gốc của ngân hàng.
Biểu chi tiết 5 dòng · đủ kênh gửi, kiểu trả lãi, điều kiện
| Kỳ hạn | Lãi suất | Kênh | Trả lãi | Điều kiện | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 tháng | 3,70 | online | cuối kỳ | Bảng lãi suất huy động trực tuyến do báo… | biên nhận
|
| 6 tháng | 5,25 | online | cuối kỳ | Bảng lãi suất huy động trực tuyến do báo… | biên nhận
|
| 9 tháng | 5,35 | online | cuối kỳ | Bảng lãi suất huy động trực tuyến do báo… | biên nhận
|
| 12 tháng | 5,55 | online | cuối kỳ | Bảng lãi suất huy động trực tuyến do báo… | biên nhận
|
| 18 tháng | 5,55 | online | cuối kỳ | Bảng lãi suất huy động trực tuyến do báo… | biên nhận
|
- Chưa đọc trực tiếp được trang công bố của GPBank. Các mức dưới đây lấy từ bảng lãi suất huy động do báo đăng hằng ngày (vietnamnet.vn) — không phải mức ngân hàng tự công bố.
- Theo bảng báo đăng, GPBank trả 5,55%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.
- Bảng báo ghi 5 kỳ hạn của GPBank, từ 3 đến 18 tháng.
02 Mức được chào thực tế tại GPBank
Chỉ hiển thị bản ghi đã qua cổng kiểm tự động — khớp được ngân hàng, có con số rõ, còn trong cửa sổ 14 ngày. Đây là mức người gửi và nhân viên ngân hàng chia sẻ công khai — chưa được GPBank xác nhận chính thức — nên nằm ở lớp bằng chứng riêng, không trộn vào bảng niêm yết ở trên.
5 dòng đối chiếu được với mức niêm yết cùng kỳ hạn. Cột Chênh là phần mức được chào cao hơn mức ngân hàng công bố.
| Kỳ hạn | Được chào | Bậc tiền | Khu vực | Nguồn | Đọc lúc |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 tháng | 8,40–9,40 | không nêu | Khảo sát nhiều nguồn 3 nguồn | 10/08 · 08:53 | |
| 6 tháng | 9,00–9,40 | không nêu | Hà Nội | Khảo sát nhiều nguồn 2 nguồn | 06/08 · 08:54 |
| 6 tháng | 8,60 | không nêu | Hải Phòng | Khảo sát thị trường 1 nguồn | 06/08 · 16:12 |
| 9 tháng | 9,00–9,40 | không nêu | Khảo sát nhiều nguồn 2 nguồn | 10/08 · 08:53 | |
| 12 tháng | 9,00–9,40 | không nêu | Khảo sát nhiều nguồn 3 nguồn | 10/08 · 22:43 |
Thêm 25 dòng đã qua cổng kiểm nhưng chưa đặt cạnh niêm yết được — mức được chào vẫn là số thật, chỉ thiếu vế so sánh.
| Kỳ hạn | Được chào | Bậc tiền | Khu vực | Chưa đối chiếu được vì | Nguồn | Đọc lúc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| không nêu | 9,00–9,50 | không nêu | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Khảo sát nhiều nguồn 6 nguồn | 10/08 · 14:02 | |
| không nêu | 8,70–8,80 | 500–500 triệu | Hà Nội | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Nhiều nguồn khớp 2 nguồn | 06/08 · 14:25 |
| không nêu | 8,90–8,95 | 500–800 triệu | Hà Nội | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Nhiều nguồn khớp 3 nguồn | 06/08 · 14:25 |
| không nêu | 9,00 | 800–1000 triệu | Hà Nội | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Nhiều nguồn khớp 3 nguồn | 06/08 · 14:25 |
| không nêu | 9,20 | 500–3000 triệu | Hà Nội | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Nhiều nguồn khớp 2 nguồn | 06/08 · 11:43 |
| không nêu | 9,20–9,40 | 10000–10000 triệu | Hà Nội | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Khảo sát nhiều nguồn 2 nguồn | 06/08 · 14:25 |
| không nêu | 8,90 | 100–500 triệu | Hà Nội | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Sale ngân hàng 1 nguồn | 06/08 · 14:18 |
| không nêu | 9,05–9,20 | 1000–2500 triệu | Hà Nội | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Sale ngân hàng 1 nguồn | 06/08 · 14:18 |
| không nêu | 9,20–9,30 | 3000–10000 triệu | Hà Nội | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Nhiều nguồn khớp 2 nguồn | 06/08 · 14:25 |
| không nêu | 9,40–9,50 | 30000–30000 triệu | Hà Nội | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Sale ngân hàng 1 nguồn | 06/08 · 14:18 |
| không nêu | 9,30 | 200–10000 triệu | Hà Nội | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Sale ngân hàng 1 nguồn | 03/08 · 22:56 |
| không nêu | 8,70 | 200–200 triệu | Hà Nội | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Sale ngân hàng 1 nguồn | 03/08 · 22:56 |
| không nêu | 8,80 | 500–10000 triệu | Hà Nội | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Sale ngân hàng 1 nguồn | 03/08 · 22:56 |
| không nêu | 8,90 | 200–1000 triệu | Hà Nội | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Sale ngân hàng 1 nguồn | 03/08 · 22:56 |
| không nêu | 9,00 | 2000–10000 triệu | Hà Nội | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Sale ngân hàng 1 nguồn | 03/08 · 22:56 |
| không nêu | 9,10 | 5000–10000 triệu | Hà Nội | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Sale ngân hàng 1 nguồn | 03/08 · 22:56 |
| không nêu | 9,00–9,40mức tối đa được rao | không nêu | Hà Nội | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Khảo sát nhiều nguồn 5 nguồn | 10/08 · 09:53 |
| không nêu | 9,40 | từ 100 triệu | Hà Nội | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Khảo sát thị trường 1 nguồn | 29/07 · 14:26 |
| 1 tháng | 4,75 | không nêu | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Khảo sát thị trường 1 nguồn | 06/08 · 15:11 | |
| 1 tháng | 4,75 | không nêu | Hải Phòng | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Khảo sát thị trường 1 nguồn | 06/08 · 16:12 |
| 1 tháng | 4,75 | 500–10000 triệu | Hà Nội | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Nhiều nguồn khớp 2 nguồn | 06/08 · 14:25 |
| 1 tháng | 4,75 | 200–10000 triệu | Hà Nội | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Sale ngân hàng 1 nguồn | 03/08 · 22:56 |
| 5 tháng | 4,75 | 100–30000 triệu | Hà Nội | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Sale ngân hàng 1 nguồn | 06/08 · 14:18 |
| 24 tháng | 9,40 | không nêu | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:55 | |
| 36 tháng | 9,40 | không nêu | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 07/08 · 11:55 |
Số liệu thu thập tự động từ bảng lãi suất huy động do báo đăng hằng ngày và kiểm bằng bộ quy tắc trước khi đăng. Xem cách chúng tôi lấy số.