Cập nhật 06/08/2026
Lãi suất BIDV
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Kỳ hạn 12 tháng · chính thức
5,90%/năm
thấp hơn trung vị thị trường 0,35 điểmĐối chiếu tại nguồn: bidv.com.vn . Chúng tôi không liên kết với BIDV và không nhận hoa hồng từ ngân hàng.
- Kỳ hạn 3 tháng
- 2,40%/năm thấp hơn trung vị thị trường 2,34 điểm
- Kỳ hạn 6 tháng
- 3,50%/năm thấp hơn trung vị thị trường 2,6 điểm
- Kỳ hạn 12 tháng
- 5,90%/năm thấp hơn trung vị thị trường 0,35 điểm
- Kỳ hạn 24 tháng
- 6,00%/năm thấp hơn trung vị thị trường 0,3 điểm
Đường cong kỳ hạn
Mức cao nhất BIDV công bố ở từng kỳ hạn · trục dọc 2,1–6 %/năm · trục ngang xếp theo thứ tự kỳ hạn
01 Lãi suất tiền gửi VND
Một kỳ hạn có thể có nhiều mức khác nhau tuỳ kênh gửi, kiểu trả lãi, bậc tiền và nhóm khách hàng. Bảng giữ nguyên cả 13 dòng thay vì gộp về một con số đại diện — cột Điều kiện cho biết mỗi mức áp dụng cho ai.
Biểu chi tiết 13 dòng · đủ kênh gửi, kiểu trả lãi, điều kiện
| Kỳ hạn | Lãi suất | Kênh | Trả lãi | Điều kiện | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 0,10 | tại quầy | cuối kỳ | theo khu vực… | hai nguồn khớp
|
| 1 tháng | 2,10 | tại quầy | cuối kỳ | theo khu vực… | hai nguồn khớp
|
| 2 tháng | 2,10 | tại quầy | cuối kỳ | theo khu vực… | hai nguồn khớp
|
| 3 tháng | 2,40 | tại quầy | cuối kỳ | theo khu vực… | hai nguồn khớp
|
| 5 tháng | 2,40 | tại quầy | cuối kỳ | theo khu vực… | hai nguồn khớp
|
| 6 tháng | 3,50 | tại quầy | cuối kỳ | theo khu vực… | hai nguồn khớp
|
| 9 tháng | 3,50 | tại quầy | cuối kỳ | theo khu vực… | hai nguồn khớp
|
| 12 tháng | 5,90 | tại quầy | cuối kỳ | theo khu vực… | hai nguồn khớp
|
| 13 tháng | 5,90 | tại quầy | cuối kỳ | theo khu vực… | hai nguồn khớp
|
| 15 tháng | 5,90 | tại quầy | cuối kỳ | theo khu vực… | hai nguồn khớp
|
| 18 tháng | 5,90 | tại quầy | cuối kỳ | theo khu vực… | hai nguồn khớp
|
| 24 tháng | 6,00 | tại quầy | cuối kỳ | theo khu vực… | hai nguồn khớp
|
| 36 tháng | 6,00 | tại quầy | cuối kỳ | theo khu vực… | hai nguồn khớp
|
- BIDV trả 5,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.
- BIDV công bố 12 kỳ hạn, từ 1 đến 36 tháng.
02 Mức được chào thực tế tại BIDV
Chỉ hiển thị bản ghi đã qua cổng kiểm tự động — khớp được ngân hàng, có con số rõ, còn trong cửa sổ 14 ngày. Đây là mức người gửi và nhân viên ngân hàng chia sẻ công khai — chưa được BIDV xác nhận chính thức — nên nằm ở lớp bằng chứng riêng, không trộn vào bảng niêm yết ở trên.
4 dòng đối chiếu được với mức niêm yết cùng kỳ hạn. Cột Chênh là phần mức được chào cao hơn mức ngân hàng công bố.
| Kỳ hạn | Được chào | Bậc tiền | Khu vực | Nguồn | Đọc lúc |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 tháng | 8,00 | 10–100 triệu | Khảo sát thị trường 1 nguồn | 07/08 · 20:04 | |
| 6 tháng | 8,00 | không nêu | Nhiều nguồn khớp 2 nguồn | 10/08 · 08:52 | |
| 12 tháng | 8,93 | không nêu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 08:52 | |
| 36 tháng | 6,50 | không nêu | Ảnh poster lãi suất 1 nguồn | 10/08 · 08:52 |
Thêm 3 dòng đã qua cổng kiểm nhưng chưa đặt cạnh niêm yết được — mức được chào vẫn là số thật, chỉ thiếu vế so sánh.
| Kỳ hạn | Được chào | Bậc tiền | Khu vực | Chưa đối chiếu được vì | Nguồn | Đọc lúc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| không nêu | 8,00 | từ 300 triệu | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Khảo sát thị trường 1 nguồn | 31/07 · 20:11 | |
| không nêu | 8,00 | không nêu | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Nhiều nguồn khớp 2 nguồn | 10/08 · 08:59 | |
| không nêu | 8,00mức tối đa được rao | không nêu | TP.HCM | bài không nêu kỳ hạn — không so được với niêm yết | Nhiều nguồn khớp 2 nguồn | 07/08 · 10:15 |
Số liệu thu thập tự động từ trang công bố của BIDV và kiểm bằng bộ quy tắc trước khi đăng. Xem cách chúng tôi lấy số.