39-day series · 05 Aug → 24 Sep 2026 · no rows for the last 15 days
Savings rate history
Daily median and spread of published rates — data you can download
Days recorded
39days
05 Aug 2026 → 24 Sep 2026Note:The series starts on the day the system first ran (05 Aug 2026), not the rate history that came before it. Each day is one reading of the published sheets: nothing interpolated, and nothing carried forward across days we could not read.
01 Movement by term
The median of the highest rate each bank publishes, interest paid at maturity. The bold line is each day's median; the pale band runs from the lowest rate to the highest. The series is only 39 days old — too short to speak of a trend.
3-month term
Vertical axis 2.25–4.75 %/yr (truncated, does not start at 0). Hollow dots mark low-coverage days — fewer than 70% of the banks recorded, measured against the widest day.
6-month term
Vertical axis 3.5–7.2 %/yr (truncated, does not start at 0). Hollow dots mark low-coverage days — fewer than 70% of the banks recorded, measured against the widest day.
12-month term
Vertical axis 3.25–7.5 %/yr (truncated, does not start at 0). Hollow dots mark low-coverage days — fewer than 70% of the banks recorded, measured against the widest day.
24-month term
Vertical axis 3.75–7.8 %/yr (truncated, does not start at 0). Hollow dots mark low-coverage days — fewer than 70% of the banks recorded, measured against the widest day.
12 days in the series have no readable source — the horizontal axis follows real dates, so those stretches sit wider apart.
02 Historical data
Publicly published rates only — no user data and no social-media content. Contact us for the full set.
- Request the data
- Message Lãi Suất 24h on Zalo OA — state the date range, the terms and what you will use it for. It is also where you can ask which timestamp belongs to which layer. Contact Lãi Suất 24h on Zalo OA
- Coverage
- 05 Aug 2026 → 24 Sep 2026 · 4 terms · 32 banks · 3606 rows
- Selection rule
- The highest rate each bank published for each term on that day, VND deposits for individual customers, interest paid at maturity. Upfront and periodic payouts are not in this file because they do not compare like for like.
- Updated
- After each collection run finishes. A day we could not read leaves no row for that day — the series currently holds 39 days, 05 Aug 2026 → 24 Sep 2026.
- Reuse
- Permitted, with credit to laisuat24h.vn.
03 Day-by-day table
The same figures as the charts, in a form you can read and cross-check.
3-month term 39 days · median 4.75%/yr on the last day
| Date | Median | Lowest | Highest | Banks | Change on the day before |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Aug 2026 | 4.75 | 2.40 | 4.75 | 15 | — |
| 06 Aug 2026 | 4.75 | 2.40 | 4.75 | 16 | 0 |
| 09 Aug 2026 | 4.65† thin coverage | 2.25 | 4.75 | 9 | -0.1 |
| 11 Aug 2026 | 4.75 | 2.25 | 4.75 | 12 | +0.1 |
| 12 Aug 2026 | 4.73† thin coverage | 2.40 | 4.75 | 7 | -0.02 |
| 13 Aug 2026 | 3.60† thin coverage | 3.60 | 3.60 | 1 | -1.13 |
| 14 Aug 2026 | 4.75† thin coverage | 4.00 | 4.75 | 5 | +1.15 |
| 19 Aug 2026 | 4.75† thin coverage | 3.60 | 4.75 | 8 | 0 |
| 20 Aug 2026 | 4.73† thin coverage | 2.25 | 4.75 | 11 | -0.02 |
| 21 Aug 2026 | 4.65 | 2.25 | 4.75 | 15 | -0.08 |
| 22 Aug 2026 | 4.75† thin coverage | 3.60 | 4.75 | 3 | +0.1 |
| 23 Aug 2026 | 4.75† thin coverage | 4.75 | 4.75 | 2 | 0 |
| 24 Aug 2026 | 4.75† thin coverage | 4.65 | 4.75 | 4 | 0 |
| 25 Aug 2026 | 4.75† thin coverage | 4.75 | 4.75 | 3 | 0 |
| 26 Aug 2026 | 4.75† thin coverage | 4.75 | 4.75 | 4 | 0 |
| 28 Aug 2026 | 4.75† thin coverage | 4.75 | 4.75 | 2 | 0 |
| 29 Aug 2026 | 4.75† thin coverage | 4.73 | 4.75 | 6 | 0 |
| 30 Aug 2026 | 4.75† thin coverage | 4.75 | 4.75 | 1 | 0 |
| 31 Aug 2026 | 4.75† thin coverage | 4.75 | 4.75 | 1 | 0 |
| 01 Sep 2026 | 4.75† thin coverage | 4.75 | 4.75 | 1 | 0 |
| 02 Sep 2026 | 4.75† thin coverage | 4.75 | 4.75 | 1 | 0 |
| 04 Sep 2026 | 4.75† thin coverage | 4.75 | 4.75 | 2 | 0 |
| 05 Sep 2026 | 4.00† thin coverage | 2.65 | 4.75 | 3 | -0.75 |
| 06 Sep 2026 | 4.75† thin coverage | 4.75 | 4.75 | 1 | +0.75 |
| 07 Sep 2026 | 4.75† thin coverage | 4.75 | 4.75 | 2 | 0 |
| 09 Sep 2026 | 4.74 | 2.25 | 4.75 | 14 | -0.01 |
| 10 Sep 2026 | 4.75† thin coverage | 4.75 | 4.75 | 2 | +0.01 |
| 11 Sep 2026 | 4.75† thin coverage | 4.20 | 4.75 | 5 | 0 |
| 12 Sep 2026 | 4.75† thin coverage | 4.75 | 4.75 | 4 | 0 |
| 14 Sep 2026 | 4.75† thin coverage | 4.35 | 4.75 | 6 | 0 |
| 15 Sep 2026 | 4.75† thin coverage | 4.75 | 4.75 | 4 | 0 |
| 16 Sep 2026 | 4.75† thin coverage | 4.75 | 4.75 | 4 | 0 |
| 17 Sep 2026 | 4.75† thin coverage | 4.75 | 4.75 | 4 | 0 |
| 18 Sep 2026 | 4.75† thin coverage | 3.60 | 4.75 | 7 | 0 |
| 19 Sep 2026 | 4.75† thin coverage | 3.60 | 4.75 | 3 | 0 |
| 20 Sep 2026 | 4.74 | 2.25 | 4.75 | 14 | -0.01 |
| 21 Sep 2026 | 4.75† thin coverage | 3.60 | 4.75 | 5 | +0.01 |
| 22 Sep 2026 | 4.75† thin coverage | 3.60 | 4.75 | 5 | 0 |
| 24 Sep 2026 | 4.75† thin coverage | 4.75 | 4.75 | 3 | 0 |
6-month term 39 days · median 6.50%/yr on the last day
| Date | Median | Lowest | Highest | Banks | Change on the day before |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Aug 2026 | 6.25 | 3.50 | 7.10 | 16 | — |
| 06 Aug 2026 | 6.25 | 3.50 | 7.10 | 17 | 0 |
| 09 Aug 2026 | 6.20† thin coverage | 4.80 | 6.80 | 8 | -0.05 |
| 11 Aug 2026 | 6.30† thin coverage | 4.00 | 7.00 | 11 | +0.1 |
| 12 Aug 2026 | 6.20† thin coverage | 3.50 | 7.00 | 8 | -0.1 |
| 13 Aug 2026 | 5.95† thin coverage | 4.70 | 7.20 | 2 | -0.25 |
| 14 Aug 2026 | 6.30† thin coverage | 6.10 | 6.90 | 5 | +0.35 |
| 19 Aug 2026 | 6.20† thin coverage | 4.45 | 7.20 | 9 | -0.1 |
| 20 Aug 2026 | 6.60† thin coverage | 4.70 | 7.20 | 11 | +0.4 |
| 21 Aug 2026 | 6.20 | 3.50 | 7.20 | 15 | -0.4 |
| 22 Aug 2026 | 6.10† thin coverage | 4.70 | 6.90 | 3 | -0.1 |
| 23 Aug 2026 | 6.80† thin coverage | 6.70 | 6.90 | 2 | +0.7 |
| 24 Aug 2026 | 6.50† thin coverage | 5.00 | 7.00 | 4 | -0.3 |
| 25 Aug 2026 | 6.10† thin coverage | 5.90 | 6.90 | 3 | -0.4 |
| 26 Aug 2026 | 6.80† thin coverage | 6.30 | 7.20 | 4 | +0.7 |
| 28 Aug 2026 | 6.50† thin coverage | 6.10 | 6.90 | 2 | -0.3 |
| 29 Aug 2026 | 6.75† thin coverage | 6.10 | 7.20 | 6 | +0.25 |
| 30 Aug 2026 | 6.90† thin coverage | 6.90 | 6.90 | 1 | +0.15 |
| 31 Aug 2026 | 6.90† thin coverage | 6.90 | 6.90 | 1 | 0 |
| 01 Sep 2026 | 6.90† thin coverage | 6.90 | 6.90 | 1 | 0 |
| 02 Sep 2026 | 6.90† thin coverage | 6.90 | 6.90 | 1 | 0 |
| 04 Sep 2026 | 6.50† thin coverage | 6.10 | 6.90 | 2 | -0.4 |
| 05 Sep 2026 | 6.25† thin coverage | 5.00 | 6.90 | 3 | -0.25 |
| 06 Sep 2026 | 6.90† thin coverage | 6.90 | 6.90 | 1 | +0.65 |
| 07 Sep 2026 | 6.50† thin coverage | 6.10 | 6.90 | 2 | -0.4 |
| 09 Sep 2026 | 6.25 | 4.70 | 7.20 | 14 | -0.25 |
| 10 Sep 2026 | 6.45† thin coverage | 6.30 | 6.60 | 2 | +0.2 |
| 11 Sep 2026 | 6.10† thin coverage | 5.90 | 6.90 | 5 | -0.35 |
| 12 Sep 2026 | 6.75† thin coverage | 6.30 | 7.20 | 4 | +0.65 |
| 14 Sep 2026 | 6.40† thin coverage | 6.05 | 7.20 | 6 | -0.35 |
| 15 Sep 2026 | 6.45† thin coverage | 6.10 | 6.90 | 4 | +0.05 |
| 16 Sep 2026 | 6.45† thin coverage | 6.10 | 6.90 | 4 | 0 |
| 17 Sep 2026 | 6.45† thin coverage | 6.10 | 6.90 | 4 | 0 |
| 18 Sep 2026 | 6.40† thin coverage | 4.70 | 7.00 | 8 | -0.05 |
| 19 Sep 2026 | 6.60† thin coverage | 4.70 | 6.90 | 3 | +0.2 |
| 20 Sep 2026 | 6.42 | 4.45 | 7.20 | 14 | -0.18 |
| 21 Sep 2026 | 6.50† thin coverage | 4.70 | 6.90 | 5 | +0.08 |
| 22 Sep 2026 | 6.25† thin coverage | 4.70 | 6.90 | 5 | -0.25 |
| 24 Sep 2026 | 6.50† thin coverage | 6.20 | 6.90 | 3 | +0.25 |
12-month term 39 days · median 6.80%/yr on the last day
| Date | Median | Lowest | Highest | Banks | Change on the day before |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Aug 2026 | 6.50 | 4.80 | 7.30 | 18 | — |
| 06 Aug 2026 | 6.38 | 4.80 | 7.30 | 16 | -0.12 |
| 09 Aug 2026 | 6.60† thin coverage | 5.10 | 7.00 | 9 | +0.22 |
| 11 Aug 2026 | 6.50† thin coverage | 3.25 | 7.20 | 11 | -0.1 |
| 12 Aug 2026 | 6.60† thin coverage | 5.90 | 7.20 | 9 | +0.1 |
| 13 Aug 2026 | 6.60† thin coverage | 5.00 | 7.40 | 3 | 0 |
| 14 Aug 2026 | 6.60† thin coverage | 6.25 | 7.20 | 4 | 0 |
| 19 Aug 2026 | 6.50† thin coverage | 4.80 | 7.40 | 8 | -0.1 |
| 20 Aug 2026 | 6.70† thin coverage | 5.00 | 7.40 | 11 | +0.2 |
| 21 Aug 2026 | 6.55 | 5.00 | 7.40 | 14 | -0.15 |
| 22 Aug 2026 | 6.60† thin coverage | 5.00 | 7.20 | 3 | +0.05 |
| 23 Aug 2026 | 7.05† thin coverage | 6.90 | 7.20 | 2 | +0.45 |
| 24 Aug 2026 | 6.90† thin coverage | 5.30 | 7.20 | 4 | -0.15 |
| 25 Aug 2026 | 6.60† thin coverage | 6.40 | 7.20 | 3 | -0.3 |
| 26 Aug 2026 | 7.20† thin coverage | 6.90 | 7.50 | 3 | +0.6 |
| 28 Aug 2026 | 6.90† thin coverage | 6.60 | 7.20 | 2 | -0.3 |
| 29 Aug 2026 | 7.20† thin coverage | 6.60 | 7.50 | 5 | +0.3 |
| 30 Aug 2026 | 7.20† thin coverage | 7.20 | 7.20 | 1 | 0 |
| 31 Aug 2026 | 7.20† thin coverage | 7.20 | 7.20 | 1 | 0 |
| 01 Sep 2026 | 7.20† thin coverage | 7.20 | 7.20 | 1 | 0 |
| 02 Sep 2026 | 7.20† thin coverage | 7.20 | 7.20 | 1 | 0 |
| 04 Sep 2026 | 6.90† thin coverage | 6.60 | 7.20 | 2 | -0.3 |
| 05 Sep 2026 | 6.25† thin coverage | 5.30 | 7.20 | 3 | -0.65 |
| 06 Sep 2026 | 7.20† thin coverage | 7.20 | 7.20 | 1 | +0.95 |
| 07 Sep 2026 | 6.90† thin coverage | 6.60 | 7.20 | 2 | -0.3 |
| 09 Sep 2026 | 6.75† thin coverage | 5.00 | 7.50 | 12 | -0.15 |
| 10 Sep 2026 | 6.90† thin coverage | 6.90 | 6.90 | 1 | +0.15 |
| 11 Sep 2026 | 6.60† thin coverage | 5.90 | 7.20 | 5 | -0.3 |
| 12 Sep 2026 | 7.20† thin coverage | 6.90 | 7.50 | 3 | +0.6 |
| 14 Sep 2026 | 6.75† thin coverage | 6.25 | 7.50 | 6 | -0.45 |
| 15 Sep 2026 | 6.90† thin coverage | 6.60 | 7.20 | 3 | +0.15 |
| 16 Sep 2026 | 6.90† thin coverage | 6.60 | 7.20 | 3 | 0 |
| 17 Sep 2026 | 6.90† thin coverage | 6.60 | 7.20 | 3 | 0 |
| 18 Sep 2026 | 6.80† thin coverage | 5.00 | 7.20 | 7 | -0.1 |
| 19 Sep 2026 | 6.90† thin coverage | 5.00 | 7.20 | 3 | +0.1 |
| 20 Sep 2026 | 6.75 | 4.80 | 7.50 | 14 | -0.15 |
| 21 Sep 2026 | 6.80† thin coverage | 5.00 | 7.20 | 5 | +0.05 |
| 22 Sep 2026 | 6.60† thin coverage | 5.00 | 7.20 | 5 | -0.2 |
| 24 Sep 2026 | 6.80† thin coverage | 6.60 | 7.20 | 3 | +0.2 |
24-month term 39 days · median 6.65%/yr on the last day
| Date | Median | Lowest | Highest | Banks | Change on the day before |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Aug 2026 | 6.30 | 5.00 | 7.30 | 15 | — |
| 06 Aug 2026 | 6.30 | 5.00 | 7.30 | 15 | 0 |
| 09 Aug 2026 | 6.10† thin coverage | 3.75 | 7.10 | 8 | -0.2 |
| 11 Aug 2026 | 6.50† thin coverage | 3.75 | 7.00 | 10 | +0.4 |
| 12 Aug 2026 | 6.70† thin coverage | 5.40 | 7.20 | 6 | +0.2 |
| 13 Aug 2026 | 5.00† thin coverage | 5.00 | 5.00 | 1 | -1.7 |
| 14 Aug 2026 | 6.50† thin coverage | 5.80 | 6.90 | 4 | +1.5 |
| 19 Aug 2026 | 6.50† thin coverage | 5.00 | 7.20 | 7 | 0 |
| 20 Aug 2026 | 6.45† thin coverage | 3.75 | 7.10 | 10 | -0.05 |
| 21 Aug 2026 | 6.40 | 3.75 | 7.10 | 13 | -0.05 |
| 22 Aug 2026 | 6.50† thin coverage | 5.00 | 6.50 | 3 | +0.1 |
| 23 Aug 2026 | 6.60† thin coverage | 6.50 | 6.70 | 2 | +0.1 |
| 24 Aug 2026 | 6.50† thin coverage | 5.80 | 7.20 | 4 | -0.1 |
| 25 Aug 2026 | 6.50† thin coverage | 6.50 | 7.00 | 3 | 0 |
| 26 Aug 2026 | 6.70† thin coverage | 6.50 | 7.80 | 3 | +0.2 |
| 28 Aug 2026 | 6.50† thin coverage | 6.50 | 6.50 | 2 | -0.2 |
| 29 Aug 2026 | 6.70† thin coverage | 6.50 | 7.80 | 4 | +0.2 |
| 30 Aug 2026 | 6.50† thin coverage | 6.50 | 6.50 | 1 | -0.2 |
| 31 Aug 2026 | 6.50† thin coverage | 6.50 | 6.50 | 1 | 0 |
| 01 Sep 2026 | 6.50† thin coverage | 6.50 | 6.50 | 1 | 0 |
| 02 Sep 2026 | 6.50† thin coverage | 6.50 | 6.50 | 1 | 0 |
| 04 Sep 2026 | 6.50† thin coverage | 6.50 | 6.50 | 2 | 0 |
| 05 Sep 2026 | 5.80† thin coverage | 5.80 | 6.50 | 3 | -0.7 |
| 06 Sep 2026 | 6.50† thin coverage | 6.50 | 6.50 | 1 | +0.7 |
| 07 Sep 2026 | 6.50† thin coverage | 6.50 | 6.50 | 2 | 0 |
| 09 Sep 2026 | 6.40 | 3.75 | 7.80 | 11 | -0.1 |
| 10 Sep 2026 | 6.90† thin coverage | 6.90 | 6.90 | 1 | +0.5 |
| 11 Sep 2026 | 6.50† thin coverage | 6.00 | 7.00 | 4 | -0.4 |
| 12 Sep 2026 | 6.90† thin coverage | 6.50 | 7.80 | 3 | +0.4 |
| 14 Sep 2026 | 6.50† thin coverage | 5.35 | 7.80 | 5 | -0.4 |
| 15 Sep 2026 | 6.50† thin coverage | 6.50 | 6.90 | 3 | 0 |
| 16 Sep 2026 | 6.50† thin coverage | 6.50 | 6.90 | 3 | 0 |
| 17 Sep 2026 | 6.50† thin coverage | 6.50 | 6.90 | 3 | 0 |
| 18 Sep 2026 | 6.50† thin coverage | 5.00 | 7.20 | 6 | 0 |
| 19 Sep 2026 | 6.50† thin coverage | 5.00 | 6.90 | 3 | 0 |
| 20 Sep 2026 | 6.35 | 3.75 | 7.80 | 12 | -0.15 |
| 21 Sep 2026 | 6.50† thin coverage | 5.00 | 6.80 | 6 | +0.15 |
| 22 Sep 2026 | 6.50† thin coverage | 5.00 | 6.80 | 5 | 0 |
| 24 Sep 2026 | 6.65† thin coverage | 6.50 | 6.80 | 2 | +0.15 |